Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | MHC AP |
Nomor model: | 1770A233 |
Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Packing netral atau sebagai persyaratan |
Waktu pengiriman: | 3 hari kerja setelah menerima pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union , Paypal, |
Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs per bulan |
Model: | 1770A233 | Mobil yang cocok: | Fiat Isuzu Lexus Mitsubishi Toyota |
---|---|---|---|
tipe produk: | saringan bahan bakar | Sampel: | Tersedia |
Jaminan: | 12 bulan | ||
Menyoroti: | filter oli mobil,filter bahan bakar otomotif |
Saringan bahan bakar 1770A233 HART untuk Fiat Isuzu Lexus Mitsubishi Toyota
Informasi produk:
Nomor Model: 1770A233
Nama Bagian: Filter Bahan Bakar
Mobil yang cocok: Fiat Isuzu Lexus Mitsubishi Toyota
Ukuran: Ukuran Standar
Stok: Tersedia
Packing: kemasan netral
Kondisi: 100% baru
Nomor OE:
FIAT: 6000605426 FIAT: 6000605431 FIAT: K6000605426
FIAT: K6000605431 ISUZU: 8-98159-693-0 LEXUS: 23390 0L010
LEXUS: 23390 0L020 LEXUS: 23390 0L030 MITSUBISHI: 1770A233
MITSUBISHI: 1770A321 TOYOTA: 233000L011 TOYOTA: 23390-0L010
TOYOTA: 23390 0L020 TOYOTA: 23390-0L030 TOYOTA: 23390-0L041
PENCOCOKAN MOBIL:
Membuat | Model | Tahun | Varian | Tipe | Gaya tubuh | Mesin |
Perintah | Fullback | 2020 | KT_ [2016-2020] Penjemputan | 2.4 D | Menjemput | 2442ccm 154HP 113KW (Diesel) |
Perintah | Fullback | 2020 | KT_ [2016-2020] Penjemputan | 2,4 D 4x4 | Menjemput | 2442ccm 154HP 113KW (Diesel) |
Perintah | Fullback | 2020 | KT_ [2016-2020] Penjemputan | 2,4 D 4x4 | Menjemput | 2442ccm 181HP 133KW (Diesel) |
Perintah | Fullback | 2019 | KT_ [2016-2020] Penjemputan | 2.4 D | Menjemput | 2442ccm 154HP 113KW (Diesel) |
Perintah | Fullback | 2019 | KT_ [2016-2020] Penjemputan | 2,4 D 4x4 | Menjemput | 2442ccm 154HP 113KW (Diesel) |
Perintah | Fullback | 2019 | KT_ [2016-2020] Penjemputan | 2,4 D 4x4 | Menjemput | 2442ccm 181HP 133KW (Diesel) |
Perintah | Fullback | 2018 | KT_ [2016-2020] Penjemputan | 2.4 D | Menjemput | 2442ccm 154HP 113KW (Diesel) |
Perintah | Fullback | 2018 | KT_ [2016-2020] Penjemputan | 2,4 D 4x4 | Menjemput | 2442ccm 154HP 113KW (Diesel) |
Perintah | Fullback | 2018 | KT_ [2016-2020] Penjemputan | 2,4 D 4x4 | Menjemput | 2442ccm 181HP 133KW (Diesel) |
Perintah | Fullback | 2017 | KT_ [2016-2020] Penjemputan | 2.4 D | Menjemput | 2442ccm 154HP 113KW (Diesel) |
Perintah | Fullback | 2017 | KT_ [2016-2020] Penjemputan | 2,4 D 4x4 | Menjemput | 2442ccm 154HP 113KW (Diesel) |
Perintah | Fullback | 2017 | KT_ [2016-2020] Penjemputan | 2,4 D 4x4 | Menjemput | 2442ccm 181HP 133KW (Diesel) |
Perintah | Fullback | 2016 | KT_ [2016-2020] Penjemputan | 2.4 D | Menjemput | 2442ccm 154HP 113KW (Diesel) |
Perintah | Fullback | 2016 | KT_ [2016-2020] Penjemputan | 2,4 D 4x4 | Menjemput | 2442ccm 154HP 113KW (Diesel) |
Perintah | Fullback | 2016 | KT_ [2016-2020] Penjemputan | 2,4 D 4x4 | Menjemput | 2442ccm 181HP 133KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2020 | MK II [2012-2020] Penjemputan | 1,9 DDi | Menjemput | 1898ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2020 | MK II [2012-2020] Penjemputan | 1.9 DDi 4x4 | Menjemput | 1898ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2020 | MK II [2012-2020] Platform / Chassis | 2,5 CRDi | Platform / Chassis | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2020 | MK II [2012-2020] Platform / Chassis | 2,5 CRDi 4WD | Platform / Chassis | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2020 | TFR, TFS [2012-2020] Penjemputan | 2,5 CRDi | Menjemput | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2020 | TFR, TFS [2012-2020] Penjemputan | 2,5 CRDi 4x4 | Menjemput | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2019 | MK II [2012-2020] Penjemputan | 1,9 DDi | Menjemput | 1898ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2019 | MK II [2012-2020] Penjemputan | 1.9 DDi 4x4 | Menjemput | 1898ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2019 | MK II [2012-2020] Platform / Chassis | 2,5 CRDi | Platform / Chassis | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2019 | MK II [2012-2020] Platform / Chassis | 2,5 CRDi 4WD | Platform / Chassis | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2019 | TFR, TFS [2012-2020] Penjemputan | 2,5 CRDi | Menjemput | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2019 | TFR, TFS [2012-2020] Penjemputan | 2,5 CRDi 4x4 | Menjemput | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2018 | MK II [2012-2020] Penjemputan | 1,9 DDi | Menjemput | 1898ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2018 | MK II [2012-2020] Penjemputan | 1.9 DDi 4x4 | Menjemput | 1898ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2018 | MK II [2012-2020] Platform / Chassis | 2,5 CRDi | Platform / Chassis | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2018 | MK II [2012-2020] Platform / Chassis | 2,5 CRDi 4WD | Platform / Chassis | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2018 | TFR, TFS [2012-2020] Penjemputan | 2,5 CRDi | Menjemput | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2018 | TFR, TFS [2012-2020] Penjemputan | 2,5 CRDi 4x4 | Menjemput | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2017 | MK II [2012-2020] Penjemputan | 1,9 DDi | Menjemput | 1898ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2017 | MK II [2012-2020] Penjemputan | 1.9 DDi 4x4 | Menjemput | 1898ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2017 | MK II [2012-2020] Platform / Chassis | 2,5 CRDi | Platform / Chassis | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2017 | MK II [2012-2020] Platform / Chassis | 2,5 CRDi 4WD | Platform / Chassis | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2017 | TFR, TFS [2012-2020] Penjemputan | 2,5 CRDi | Menjemput | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2017 | TFR, TFS [2012-2020] Penjemputan | 2,5 CRDi 4x4 | Menjemput | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2016 | MK II [2012-2020] Platform / Chassis | 2,5 CRDi | Platform / Chassis | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2016 | MK II [2012-2020] Platform / Chassis | 2,5 CRDi 4WD | Platform / Chassis | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2016 | TFR, TFS [2012-2020] Penjemputan | 2,5 CRDi | Menjemput | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2016 | TFR, TFS [2012-2020] Penjemputan | 2,5 CRDi 4x4 | Menjemput | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2015 | MK II [2012-2020] Platform / Chassis | 2,5 CRDi | Platform / Chassis | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2015 | MK II [2012-2020] Platform / Chassis | 2,5 CRDi 4WD | Platform / Chassis | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2015 | TFR, TFS [2012-2020] Penjemputan | 2,5 CRDi | Menjemput | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2015 | TFR, TFS [2012-2020] Penjemputan | 2,5 CRDi 4x4 | Menjemput | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2014 | MK II [2012-2020] Platform / Chassis | 2,5 CRDi | Platform / Chassis | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2014 | MK II [2012-2020] Platform / Chassis | 2,5 CRDi 4WD | Platform / Chassis | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2014 | TFR, TFS [2012-2020] Penjemputan | 2,5 CRDi | Menjemput | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2014 | TFR, TFS [2012-2020] Penjemputan | 2,5 CRDi 4x4 | Menjemput | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2013 | MK II [2012-2020] Platform / Chassis | 2,5 CRDi | Platform / Chassis | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2013 | MK II [2012-2020] Platform / Chassis | 2,5 CRDi 4WD | Platform / Chassis | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2013 | TFR, TFS [2012-2020] Penjemputan | 2,5 CRDi | Menjemput | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2013 | TFR, TFS [2012-2020] Penjemputan | 2,5 CRDi 4x4 | Menjemput | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2012 | MK II [2012-2020] Platform / Chassis | 2,5 CRDi | Platform / Chassis | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2012 | MK II [2012-2020] Platform / Chassis | 2,5 CRDi 4WD | Platform / Chassis | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2012 | TFR, TFS [2012-2020] Penjemputan | 2,5 CRDi | Menjemput | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Isuzu | D-Max | 2012 | TFR, TFS [2012-2020] Penjemputan | 2,5 CRDi 4x4 | Menjemput | 2499ccm 163HP 120KW (Diesel) |
Lexus | ADALAH | 2012 | MK II [2005-2013] Saloon | 200d | Bar | 2231ccm 150HP 110KW (Diesel) |
Lexus | ADALAH | 2012 | MK II [2005-2013] Saloon | 220d | Bar | 2231ccm 177HP 130KW (Diesel) |
Lexus | ADALAH | 2011 | MK II [2005-2013] Saloon | 200d | Bar | 2231ccm 150HP 110KW (Diesel) |
Lexus | ADALAH | 2011 | MK II [2005-2013] Saloon | 220d | Bar | 2231ccm 177HP 130KW (Diesel) |
Lexus | ADALAH | 2010 | MK II [2005-2013] Saloon | 200d | Bar | 2231ccm 150HP 110KW (Diesel) |
Lexus | ADALAH | 2010 | MK II [2005-2013] Saloon | 220d | Bar | 2231ccm 177HP 130KW (Diesel) |
Lexus | ADALAH | 2009 | MK II [2005-2013] Saloon | 220d | Bar | 2231ccm 177HP 130KW (Diesel) |
Lexus | ADALAH | 2008 | MK II [2005-2013] Saloon | 220d | Bar | 2231ccm 177HP 130KW (Diesel) |
Lexus | ADALAH | 2007 | MK II [2005-2013] Saloon | 220d | Bar | 2231ccm 177HP 130KW (Diesel) |
Lexus | ADALAH | 2006 | MK II [2005-2013] Saloon | 220d | Bar | 2231ccm 177HP 130KW (Diesel) |
Lexus | ADALAH | 2005 | MK II [2005-2013] Saloon | 220d | Bar | 2231ccm 177HP 130KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2020 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] Pickup | 2.4 DI-D | Menjemput | 2442ccm 154HP 113KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2020 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] Pickup | 2.4 DI-D 4WD | Menjemput | 2442ccm 154HP 113KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2020 | KJ_ [2014-2020] Penjemputan | 2.4 DI-D 4WD | Menjemput | 2442ccm 181HP 133KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2019 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] Pickup | 2.4 DI-D | Menjemput | 2442ccm 154HP 113KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2019 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] Pickup | 2.4 DI-D 4WD | Menjemput | 2442ccm 154HP 113KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2019 | KJ_ [2014-2020] Penjemputan | 2.4 DI-D 4WD | Menjemput | 2442ccm 181HP 133KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2018 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] Pickup | 2.4 DI-D | Menjemput | 2442ccm 154HP 113KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2018 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] Pickup | 2.4 DI-D 4WD | Menjemput | 2442ccm 154HP 113KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2018 | KJ_ [2014-2020] Penjemputan | 2.4 DI-D 4WD | Menjemput | 2442ccm 181HP 133KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2017 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] Pickup | 2.4 DI-D | Menjemput | 2442ccm 154HP 113KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2017 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] Pickup | 2.4 DI-D 4WD | Menjemput | 2442ccm 154HP 113KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2017 | KJ_ [2014-2020] Penjemputan | 2.4 DI-D 4WD | Menjemput | 2442ccm 181HP 133KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2016 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] Pickup | 2.4 DI-D | Menjemput | 2442ccm 154HP 113KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2016 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] Pickup | 2.4 DI-D 4WD | Menjemput | 2442ccm 154HP 113KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2016 | KJ_ [2014-2020] Penjemputan | 2.4 DI-D 4WD | Menjemput | 2442ccm 181HP 133KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2015 | KA_T, KB_T [2005-2015] Penjemputan | 2.5 DI-D | Menjemput | 2477ccm 128HP 94KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2015 | KA_T, KB_T [2005-2015] Penjemputan | 2.5 DI-D | Menjemput | 2477ccm 136HP 100KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2015 | KA_T, KB_T [2005-2015] Penjemputan | 2,5 DI-D 4WD | Menjemput | 2477ccm 136HP 100KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2015 | KA_T, KB_T [2005-2015] Penjemputan | 2,5 DI-D 4WD | Menjemput | 2477ccm 167HP 123KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2015 | KB_T, KA_T [2005-2015] Penjemputan | 2,5 DI-D 4WD | Menjemput | 2477ccm 178HP 131KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2015 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] Pickup | 2.4 DI-D | Menjemput | 2442ccm 154HP 113KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2015 | KJ_, KK_, KL_ [2014-2020] Pickup | 2.4 DI-D 4WD | Menjemput | 2442ccm 154HP 113KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2015 | KJ_ [2014-2020] Penjemputan | 2.4 DI-D 4WD | Menjemput | 2442ccm 181HP 133KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2014 | KA_T, KB_T [2005-2015] Penjemputan | 2.5 DI-D | Menjemput | 2477ccm 128HP 94KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2014 | KA_T, KB_T [2005-2015] Penjemputan | 2.5 DI-D | Menjemput | 2477ccm 136HP 100KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2014 | KA_T, KB_T [2005-2015] Penjemputan | 2,5 DI-D 4WD | Menjemput | 2477ccm 136HP 100KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2014 | KA_T, KB_T [2005-2015] Penjemputan | 2,5 DI-D 4WD | Menjemput | 2477ccm 167HP 123KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2014 | KB_T, KA_T [2005-2015] Penjemputan | 2,5 DI-D 4WD | Menjemput | 2477ccm 178HP 131KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2014 | KJ_ [2014-2020] Penjemputan | 2.4 DI-D 4WD | Menjemput | 2442ccm 181HP 133KW (Diesel) |
Mitsubishi | L200 / Triton | 2013 | KA_T, KB_T [2005-2015] Penjemputan | 2.5 DI-D | Menjemput | 2477ccm 128HP 94KW (Diesel) |
Toyota | Hiace / Commuter V | 2020 | MK V [2004-2020] Bus | 2,5 D-4D | Bis | 2494ccm 102HP 75KW (Diesel) |
Toyota | Hiace / Commuter V | 2019 | MK V [2004-2020] Bus | 2,5 D-4D | Bis | 2494ccm 102HP 75KW (Diesel) |
Toyota | Hiace / Commuter V | 2018 | MK V [2004-2020] Bus | 2,5 D-4D | Bis | 2494ccm 102HP 75KW (Diesel) |
Toyota | Hiace / Commuter V | 2017 | MK V [2004-2020] Bus | 2,5 D-4D | Bis | 2494ccm 102HP 75KW (Diesel) |
Toyota | Hiace / Commuter V | 2016 | MK V [2004-2020] Bus | 2,5 D-4D | Bis | 2494ccm 102HP 75KW (Diesel) |
Toyota | Hiace / Commuter V | 2015 | MK V [2004-2020] Bus | 2,5 D-4D | Bis | 2494ccm 102HP 75KW (Diesel) |
Toyota | Hiace / Commuter V | 2014 | MK V [2004-2020] Bus | 2,5 D-4D | Bis | 2494ccm 102HP 75KW (Diesel) |
Toyota | Hiace / Commuter V | 2013 | MK V [2004-2020] Bus | 2,5 D-4D | Bis | 2494ccm 102HP 75KW (Diesel) |
Toyota | Hiace / Commuter V | 2012 | MK V [2004-2020] Bus | 2,5 D-4D | Bis | 2494ccm 102HP 75KW (Diesel) |
Toyota | Hiace / Commuter V | 2011 | MK V [2004-2020] Bus | 2,5 D-4D | Bis | 2494ccm 102HP 75KW (Diesel) |
Toyota | Hiace / Commuter V | 2010 | MK V [2004-2020] Bus | 2,5 D-4D | Bis | 2494ccm 102HP 75KW (Diesel) |
Toyota | Hiace / Commuter V | 2009 | MK V [2004-2020] Bus | 2,5 D-4D | Bis | 2494ccm 102HP 75KW (Diesel) |
Toyota | Hiace / Commuter V | 2008 | MK V [2004-2020] Bus | 2,5 D-4D | Bis | 2494ccm 102HP 75KW (Diesel) |
Toyota | Hiace / Commuter V | 2007 | MK V [2004-2020] Bus | 2,5 D-4D | Bis | 2494ccm 102HP 75KW (Diesel) |
Toyota | Hiace / Commuter V | 2006 | MK V [2004-2020] Bus | 2,5 D-4D | Bis | 2494ccm 102HP 75KW (Diesel) |
Toyota | Hiace V | 2020 | MK V [2004-2020] Kotak | 2,5 D-4D | Kotak | 2494ccm 117HP 86KW (Diesel) |
Toyota | Hiace V | 2019 | MK V [2004-2020] Kotak | 2,5 D-4D | Kotak | 2494ccm 117HP 86KW (Diesel) |
Toyota | Hiace V | 2018 | MK V [2004-2020] Kotak | 2,5 D-4D | Kotak | 2494ccm 117HP 86KW (Diesel) |
Toyota | Hiace V | 2017 | MK V [2004-2020] Kotak | 2,5 D-4D | Kotak | 2494ccm 117HP 86KW (Diesel) |
Toyota | Hiace V | 2016 | MK V [2004-2020] Kotak | 2,5 D-4D | Kotak | 2494ccm 117HP 86KW (Diesel) |
Toyota | Hiace V | 2015 | MK V [2004-2020] Kotak | 2,5 D-4D | Kotak | 2494ccm 117HP 86KW (Diesel) |
Toyota | Hiace V | 2014 | MK V [2004-2020] Kotak | 2,5 D-4D | Kotak | 2494ccm 117HP 86KW (Diesel) |
Toyota | Hiace V | 2013 | MK V [2004-2020] Kotak | 2,5 D-4D | Kotak | 2494ccm 117HP 86KW (Diesel) |
Toyota | Hiace V | 2012 | MK V [2004-2020] Kotak | 2,5 D-4D | Kotak | 2494ccm 117HP 86KW (Diesel) |
Toyota | Hiace V | 2011 | MK V [2004-2020] Kotak | 2,5 D-4D | Kotak | 2494ccm 117HP 86KW (Diesel) |
Toyota | Hiace V | 2010 | MK V [2004-2020] Kotak | 2,5 D-4D | Kotak | 2494ccm 117HP 86KW (Diesel) |
Toyota | Hiace V | 2009 | MK V [2004-2020] Kotak | 2,5 D-4D | Kotak | 2494ccm 117HP 86KW (Diesel) |
Toyota | Hiace V | 2008 | MK V [2004-2020] Kotak | 2,5 D-4D | Kotak | 2494ccm 117HP 86KW (Diesel) |
Apa saja gejala saringan bahan bakar yang buruk?
1.Lack of engine power. 1. Kurangnya tenaga mesin. An overall lack or engine power in all gears can be due to a lack of fuel getting to the injectors. Kekurangan atau tenaga mesin secara keseluruhan di semua gigi dapat disebabkan oleh kurangnya bahan bakar yang masuk ke injektor.
2.Engine stalling under strain. 2. Mesin macet di bawah tekanan. If you find that the engine is losing power under hard acceleration or going up a steep incline, then it may be down to a bad fuel filter. Jika Anda menemukan bahwa mesin kehilangan tenaga di bawah akselerasi keras atau naik tanjakan yang curam, maka itu mungkin karena filter bahan bakar yang buruk.
3. Mesin acak misfire.
Apa yang dilakukan penggantian filter bahan bakar?
Mechanics say periodically replacing fuel filters is a good idea Because it helps keep your fuel pump and engine running smoothly. Mekanik mengatakan mengganti filter bahan bakar secara berkala adalah ide yang bagus karena ini membantu menjaga pompa bahan bakar dan mesin Anda berjalan dengan lancar. The fuel pump is designed to catch particles, debris or impurities in the gas tank before the fuel reaches the pump, to ensure only clean gasoline reaches your engine. Pompa bahan bakar dirancang untuk menangkap partikel, kotoran atau kotoran dalam tangki gas sebelum bahan bakar mencapai pompa, untuk memastikan hanya bensin bersih yang mencapai mesin Anda.
Faq:
1. Bagaimana Anda menangani masalah produk berkualitas rendah?
Jika ada masalah kualitas dalam garansi, layanan pengembalian & perbaikan akan diberikan untuk melindungi kepentingan pelanggan
.
2. Bagaimana cara mendapatkan penawaran?
Mohon saran nomor OE, warna, gambar, VIN, .etc dan kirim email Anda kepada kami.
3. Ada diskon?
Harga terbaik kami akan ditawarkan sesuai dengan jumlah pesanan, jadi tolong beritahu kami jumlah pembelian Anda ketika Anda bertanya.
4. Bisakah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
Yes, we can produce by your samples or technical drawings. Ya, kami dapat memproduksi dengan sampel Anda atau gambar teknis. We can build the molds and fixtures. Kita bisa membuat cetakan dan perlengkapannya.
Hubungi kami:
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan, dengan senang hati kami akan membantu Anda, kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam.