Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | MHC AP |
Nomor model: | LR027129 |
Kuantitas min Order: | Negotiable |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Netral packing atau sebagai persyaratan |
Waktu pengiriman: | 3 hari kerja setelah menerima pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union , Paypal, |
Menyediakan kemampuan: | 1000pcs per bulan |
nomor OEM: | LR027129 | Nama bagian: | Pedal Rem |
---|---|---|---|
Fit Mobil: | LAND ROVER, FORD, FORD (CHANGAN), -VO, -VO (CHANGAN) | Lokasi: | Rear Axle |
Garansi: | 30000-50000 KM | Saham: | TERSEDIA |
Menyoroti: | bantalan rem mobil,pengganti bantalan rem |
Bantalan Rem Mobil LR027129 Set Untuk LAND ROVER, FORD, FORD (CHANGAN), -VO-VO, -VO-VO (CHANGAN)
Rincian produk:
Nomor Model: LR027129
Nama Bagian: Kampas Rem
Mobil yang cocok: LAND ROVER, FORD, FORD (CHANGAN), -VO-VO, -VO-VO (CHANGAN)
Lokasi: Gandar Belakang
Ukuran: Ukuran Standar
Garansi: 30000-50000 KM
Stok: Tersedia
Penggantian NO .:
Pemilik | Nomor bagian |
MENGARUNGI | 1426143 |
MENGARUNGI | 1426144 |
MENGARUNGI | 1439866 |
MENGARUNGI | 1503969 |
MENGARUNGI | 6G912M008FA |
MENGARUNGI | 6G912M008FB |
MENGARUNGI | 6G912M008FC |
Land ROVER | LR027129 |
Land ROVER | LR043285 |
Land ROVER | LR043714 |
-VO-VO | 3 144 579 6 |
-VO-VO | 30671574 |
-VO-VO | 30742491 |
-VO-VO | 30742516 |
-VO-VO | 30794554 |
-VO-VO | 30794555 |
-VO-VO | 31317482 |
-VO-VO | 31317483 |
-VO-VO | 31408670 |
Catatan | Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilitas Sport Dinamis 2-Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilitas Sport Dinamis 4-Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilitas Sport Prestige 4-Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilitas Sport Murni 2-Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilitas Sport Murni 4-Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilitas Sport Dinamis 2-Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilitas Sport Dinamis 4-Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilitas Sport Prestige 4-Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilitas Sport Murni 2-Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilitas Sport Murni 4-Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilitas Sport Dinamis 2-Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilitas Sport Dinamis 4-Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilitas Sport Prestige 2-Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilitas Sport Prestige 4-Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilitas Sport Murni 2-Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Land Rover | Range Rover Evoque | Utilitas Sport Murni 4-Pintu | 2.0L 1999CC 122Cu. Di. l4 GAS DOHC Turbocharged |
MAKR | MODEL | MESIN | SILINDER | TIPE | TAHUN |
MENGARUNGI | GALAXY (WM) 1,8 TDCi | FFWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
MENGARUNGI | GALAXY (WM) 1,8 TDCi | QYWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
MENGARUNGI | GALAXY (WM) 2.0 | AOWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
MENGARUNGI | GALAXY (WM) 2.0 EcoBoost | TNWA | 4 | MPV | 2010-2015 |
MENGARUNGI | GALAXY (WM) 2.0 TDCi | AZWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
MENGARUNGI | GALAXY (WM) 2.0 TDCi | QXWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
MENGARUNGI | GALAXY (WM) 2.0 TDCi | UKWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
MENGARUNGI | GALAXY (WM) 2.0 TDCi | TYWA | 4 | MPV | 2007-2015 |
MENGARUNGI | GALAXY (WM) 2.0 TDCi | TXWA | 4 | MPV | 2010-2015 |
MENGARUNGI | GALAXY (WM) 2.2 TDCi | Q4WA | 4 | MPV | 2008-2012 |
MENGARUNGI | GALAXY (WM) 2.3 | SEWA | 4 | MPV | 2007-2015 |
MENGARUNGI | S-MAX (WS) 1,8 TDCi | QYWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
MENGARUNGI | S-MAX (WS) 2.0 | AOWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
MENGARUNGI | S-MAX (WS) 2.0 EcoBoost | TNWA | 4 | MPV | 2010-2014 |
MENGARUNGI | S-MAX (WS) 2.0 Flexifuel | TBWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
MENGARUNGI | S-MAX (WS) 2.0 TDCi | QXWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
MENGARUNGI | S-MAX (WS) 2.0 TDCi | AZWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
MENGARUNGI | S-MAX (WS) 2.0 TDCi | KLWA | 4 | MPV | 2007-2014 |
MENGARUNGI | S-MAX (WS) 2.0 TDCi | TXWA | 4 | MPV | 2010-2014 |
MENGARUNGI | S-MAX (WS) 2.2 TDCi | Q4WA | 4 | MPV | 2008-2012 |
MENGARUNGI | S-MAX (WS) 2.3 | SEWA | 4 | MPV | 2007-2014 |
MENGARUNGI | S-MAX (WS) 2.5 ST | HUWA | 5 | MPV | 2006-2014 |
FORD (CHANGAN) | MONDEO 2.0 | LF-DE | 4 | Bar | -2003 |
FORD (CHANGAN) | MONDEO 2.5 | MP25LCBD | 6 | Bar | 2003-2007 |
FORD (CHANGAN) | S-MAX MPV (BWS) 2.3 | L3 | 4 | MPV | 2007-2014 |
FORD (CHANGAN) | S-MAX MPV (BWS) 2.3 | L3X | 4 | MPV | -2007 |
MAKR | MODEL | MESIN | SILINDER | TIPE | TAHUN |
-VO-VO | S60 II (134) 2.0 T | B 4204 T6 | 4 | Bar | 2010-2011 |
-VO-VO | S60 II (134) D3 | D 5204 T2 | 5 | Bar | 2010-2014 |
-VO-VO | S60 II (134) D5 | D 5244 T10 | 5 | Bar | 2010-2011 |
-VO-VO | S60 II (134) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | Bar | 2010-2011 |
-VO-VO | S60 II (134) T3 | B 4164 T3 | 4 | Bar | 2010-2013 |
-VO-VO | S60 II (134) T4 | B 4164 T | 4 | Bar | 2010-2013 |
-VO-VO | S60 II (134) T5 | B 4204 T7 | 4 | Bar | 2010-2013 |
-VO-VO | S60 II (134) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | Bar | 2010-2013 |
-VO-VO | S80 II (124) 2.0 | B 4204 S3 | 4 | Bar | 2008-2012 |
-VO-VO | S80 II (124) 2.0 FlexFuel | B 4204 S4 | 4 | Bar | 2008-2011 |
-VO-VO | S80 II (124) 2.0 T | B 4204 T6 | 4 | Bar | -2010 |
-VO-VO | S80 II (124) 2.4 D | D 5244 T | 5 | Bar | -2006 |
-VO-VO | S80 II (124) 2.5 T | B 5254 T6 | 5 | Bar | 2006-2007 |
-VO-VO | S80 II (124) 2.5 T | B 5254 T10 | 5 | Bar | 2010-2012 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,5 T FlexFuel | B 5254 T8 | 5 | Bar | 2008-2011 |
-VO-VO | S80 II (124) 2,5 T FlexFuel | B 5254 T11 | 5 | Bar | 2010-2011 |
-VO-VO | S80 II (124) 3.2 | B 6324 S | 6 | Bar | -2006 |
-VO-VO | S80 II (124) 3,2 AWD | B 6324 S | 6 | Bar | 2007-2010 |
-VO-VO | S80 II (124) 4.4 V8 AWD | B 8444 S | 8 | Bar | 2006-2007 |
-VO-VO | S80 II (124) D3 / D4 | D 5204 T2 | 5 | Bar | -2010 |
-VO-VO | S80 II (124) D5 | D 5244 T4 | 5 | Bar | -2006 |
-VO-VO | S80 II (124) D5 AWD | D 5244 T4 | 5 | Bar | -2007 |
-VO-VO | S80 II (124) S80 II 2.4 D | Bar | -2008 | ||
-VO-VO | S80 II (124) T6 AWD | B 6304 T2 | 6 | Bar | 2007-2007 |
-VO-VO | S80 II (124) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | Bar | 2010-2016 |
-VO-VO | V60 (155, 157) 2.0 T | B 4204 T6 | 4 | Perkebunan | 2010-2012 |
-VO-VO | V60 (155, 157) D3 / D4 | D 5204 T2 | 5 | Perkebunan | 2010-2014 |
-VO-VO | V60 (155, 157) D5 | D 5244 T10 | 5 | Perkebunan | 2010-2011 |
-VO-VO | V60 (155, 157) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | Perkebunan | 2010-2011 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T3 | B 4164 T3 | 4 | Perkebunan | 2010-2015 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T4 | B 4164 T | 4 | Perkebunan | 2010-2015 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T5 | B 4204 T7 | 4 | Perkebunan | 2010-2014 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | Perkebunan | 2012-2015 |
-VO-VO | V70 II (285) 2.4 D5 | D 5244 T | 5 | Perkebunan | 2001-2008 |
-VO-VO | V70 II (285) 3.0 T AWD | Perkebunan | -2007 | ||
-VO-VO | V70 II (285) 3.2 | Perkebunan | -2007 | ||
-VO-VO | V70 III (135) 1.6 D | D 4164 T | 4 | Perkebunan | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2.0 | B 4204 S3 | 4 | Perkebunan | 2007-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2.0 D | D 4204 T | 4 | Perkebunan | 2007-2015 |
-VO-VO | V70 III (135) 2.0 FlexiFuel | B 4204 S4 | 4 | Perkebunan | 2008-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2.0 T | B 4204 T6 | 4 | Perkebunan | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2.4 D | D 5244 T5 | 5 | Perkebunan | 2007-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) 2.4 D | D 5244 T14 | 5 | Perkebunan | 2009-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) 2.5 T | B 5254 T6 | 5 | Perkebunan | 2007-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) 2.5 T | B 5254 T10 | 5 | Perkebunan | 2009-2012 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,5 T FlexiFuel | B 5254 T8 | 5 | Perkebunan | 2008-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) 2,5 T FlexiFuel | B 5254 T11 | 5 | Perkebunan | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 3.2 | B 6324 S | 6 | Perkebunan | 2007-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) 3,2 AWD | B 6324 S | 6 | Perkebunan | 2007-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 | D 5244 T4 | 5 | Perkebunan | 2007-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 | D 5244 T10 | 5 | Perkebunan | 2008-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 AWD | D 5244 T4 | 5 | Perkebunan | 2007-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | Perkebunan | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) T6 AWD | B 6304 T2 | 6 | Perkebunan | 2007-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) 2.0 T | B 4204 T6 | 4 | Perkebunan | 2009-2012 |
-VO-VO | XC60 (156) 2.4 D | D 5244 T14 | 5 | Perkebunan | 2009-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) 2,4 D / D3 / D4 AWD | D 5244 T16 | 5 | Perkebunan | -2008 |
-VO-VO | XC60 (156) 3,2 AWD | B 6324 S | 6 | Perkebunan | 2009-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) 3,2 AWD | B 6324 S5 | 6 | Perkebunan | 2010-2015 |
-VO-VO | XC60 (156) D3 / D4 | D 5204 T2 | 5 | Perkebunan | 2010-2014 |
-VO-VO | XC60 (156) D5 AWD | D 5244 T4 | 5 | Perkebunan | 2008-2009 |
-VO-VO | XC60 (156) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | Perkebunan | 2009-2011 |
-VO-VO | XC60 (156) T5 | B 4204 T7 | 4 | Perkebunan | 2010-2014 |
-VO-VO | XC60 (156) T6 AWD | B 6304 T2 | 6 | Perkebunan | 2008-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | Perkebunan | 2010-2015 |
-VO-VO | XC70 CROSS COUNTRY (295) 3.2 | Perkebunan | -2007 | ||
-VO-VO | XC70 II (136) 2.4 D | D 5244 T14 | 5 | Perkebunan | 2009-2010 |
-VO-VO | XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD | D 5244 T5 | 5 | Perkebunan | -2007 |
-VO-VO | XC70 II (136) 3,2 AWD | B 6324 S | 6 | Perkebunan | -2007 |
-VO-VO | XC70 II (136) D5 AWD | D 5244 T4 | 5 | Perkebunan | 2007-2009 |
-VO-VO | XC70 II (136) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | Perkebunan | 2009-2011 |
-VO-VO | XC70 II (136) T6 AWD | B 6304 T2 | 6 | Perkebunan | -2008 |
-VO-VO | XC70 II (136) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | Perkebunan | -2010 |
-VO-VO (CHANGAN) | S80L 2.0 T | B 4204 T6 | 4 | Bar | 2010-2013 |
-VO-VO (CHANGAN) | S80L 2.5 | B 5254 T6 | 5 | Bar | 2009-2010 |
-VO-VO (CHANGAN) | S80L 3.0 AWD | B 6304 T2 | 6 | Bar | 2009-2010 |
LAND ROVER LR2 2013-2014
LAND ROVER Range Rover Evoque 2012-2014
-VO-VO S60 2014
-VO-VO S60 300mm Brake Rotor 2011-2014
-VO-VO S60 316mm Brake Rotor 2011-2013
-VO-VO S80 2014
-VO-VO S80 300mm Brake Rotor 2007-2014
-VO-VO S80 316mm Brake Rotor 2007-2013
-VO-VO S80 336mm Brake Rotor 2007-2013
-VO-VO V70 300mm Brake Rotor 2008-2010
-VO-VO V70 316mm Brake Rotor 2008-2010
-VO-VO XC60 2010-2014
-VO-VO XC70 2014
-VO-VO XC70 300mm Brake Rotor 2008-2014
-VO-VO XC70 316mm Brake Rotor 2008-2013
-VO-VO XC70 336mm Brake Rotor 2008-2013
Bagaimana cara mengganti bantalan rem?
1. Lepaskan bantalan lama.
2. Pasang bantalan baru.
3. Periksa minyak rem.
4. Pasang kembali caliper.
5. Pasang kembali roda.
6. Kencangkan mur roda.
7. Mulai kendaraan.
8. Uji bantalan rem baru Anda.
apa bantalan rem?
Bantalan rem adalah bagian penting dari sistem rem kendaraan Anda; mereka duduk di antara sepatu rem Anda (bagian yang menjepit, memperlambat rotasi ban ') dan drum rem Anda. Tanpa bantalan rem yang berfungsi, elemen-elemen lain dari kendaraan Anda, seperti cakram, rotor, dan kaliper akan mulai aus. Mempertahankan bantalan rem yang efektif penting untuk menghindari perbaikan yang sangat mahal serta kondisi mengemudi yang tidak aman. Karena itu penting untuk mengidentifikasi kapan mengganti bantalan rem lama kendaraan Anda.
Apa yang terjadi jika bantalan rem saya tidak dapat bekerja secara normal?
1. Anda merasakan getaran abnormal saat pengereman.
2. Rem mobil Anda lebih lembut dari biasanya.
3. Anda melihat bahwa jarak parkir mobil Anda telah meningkat.
4. Ketika mobil menginjak rem, Anda mendengar bunyi berderak. (Ini mungkin pertanda bahwa rem cakram kendaraan rusak oleh bantalan rem yang sudah aus)
5. Lampu peringatan cairan rem Anda berkedip / selalu ada di dashboard mobil Anda. Ini mungkin disebabkan oleh penurunan level reservoir minyak rem mobil Anda.
Faq:
1. Bagaimana dengan harga produk?
Semakin besar pesanan, semakin murah mereka. Jika Anda perlu membeli atau tertarik pada produk kami, silakan kontak dengan kami kapan saja.
2. Bagaimana jika saya mendapatkan beberapa produk yang rusak?
Kami menawarkan garansi nyata 12 bulan untuk sebagian besar produk yang Anda beli dari kami. Selama garansi, jika Anda mendapatkan barang yang rusak, kami akan menukar barang yang bagus atau mengembalikan uang Anda dengan barang cacat tersebut. Kami selalu menghubungi Anda untuk bantuan apa pun.
3. Bagaimana dengan layanan Purna Jual Anda?
Semua produk kami memiliki jaminan kualitas. Semua produk yang memenuhi syarat dapat diganti atau dikembalikan jika kemasan dan aksesori utuh selama penjualan tanpa merusak produk.
4. Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
Secara umum, ini akan memakan waktu 3-5 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda. Itu
Waktu pengiriman spesifik tergantung pada barang dan jumlah pesanan Anda.
5. Apa kuantitas minimum order Anda?
Fleksibel untuk diatur, jumlah apa pun untuk setiap item dapat didiskusikan.
Hubungi kami
Permintaan Anda diterima di sini.
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami melalui Contact Person: Miss. Jane
Kami akan membalas Anda begitu kami menerima pesan Anda.