Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | MHC AP |
Nomor model: | MR491449 |
Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Packing netral atau sebagai persyaratan |
Waktu pengiriman: | 3 hari kerja setelah menerima pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union , Paypal, |
Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs per bulan |
Model: | MR491449 | Bagian nama: | HUB BEARING |
---|---|---|---|
Mobil yang cocok: | TOYOTA | tipe produk: | Bantalan roda |
Sampel: | Tersedia | Jaminan: | 12 bulan |
Menyoroti: | bantalan hub otomatis,bantalan hub belakang |
Kit Bantalan Roda Gandar Depan MITSUBISHI OEM MB303868 MR491449
Spembatalan:
Nomor Model: MR491449
Nomor Penggantian: MB303868 MR491449
Nama Bagian: HUB BEARING
Digunakan sebagai berikut: Toyota
Jenis produk: Bantalan Roda
Posisi: Gandar Depan
Garansi: 12 bulan
Stok: Tersedia
PENCOCOKAN MOBIL:
MEMBUAT | MODLE | MESIN | CC | KW | Silinder | TIPE | TAHUN |
MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.3 | 4G13 (16 V) | 1299 | 60 | 4 | Bar | -2003 |
MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.6 (CS3A) | 4G18 | 1584 | 72 | 4 | Bar | -2003 |
MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 2.0 (CS9A) | 4G63 (DOHC 16V) | 1997 | 99 | 4 | Bar | -2003 |
MITSUBISHI | LANCER VII Estate (CS_W, CT_W) 1.6 | 4G18 | 1584 | 72 | 4 | Perkebunan | 2003-2008 |
MITSUBISHI | LANCER VII Estate (CS_W, CT_W) 2.0 | 4G63 (DOHC 16V) | 1997 | 99 | 4 | Perkebunan | 2003-2007 |
Membuat | Model | Tahun | Varian | Tipe | Gaya tubuh | Mesin |
Mitsubishi | Dion | 2005 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (Bensin) |
Mitsubishi | Dion | 2005 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (Bensin) |
Mitsubishi | Dion | 2004 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (Bensin) |
Mitsubishi | Dion | 2004 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (Bensin) |
Mitsubishi | Dion | 2003 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (Bensin) |
Mitsubishi | Dion | 2003 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (Bensin) |
Mitsubishi | Dion | 2002 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (Bensin) |
Mitsubishi | Dion | 2002 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (Bensin) |
Mitsubishi | Dion | 2001 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (Bensin) |
Mitsubishi | Dion | 2001 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (Bensin) |
Mitsubishi | Dion | 2000 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (Bensin) |
Mitsubishi | Dion | 2000 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (Bensin) |
Mitsubishi | Dion | 1999 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (Bensin) |
Mitsubishi | Dion | 1999 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2016 | CS_A, CT0 [2003-2016] Saloon | - | Bar | 1997ccm 116HP 85KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2016 | CS_A, CT0 [2003-2016] Saloon | - | Bar | 2378ccm 156HP 115KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2015 | CS_A, CT0 [2003-2016] Saloon | - | Bar | 1997ccm 116HP 85KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2015 | CS_A, CT0 [2003-2016] Saloon | - | Bar | 2378ccm 156HP 115KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2015 | CS_A [2003-2015] Saloon | - | Bar | 1999ccm 115HP 84KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2014 | CS_A, CT0 [2003-2016] Saloon | - | Bar | 1997ccm 116HP 85KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2014 | CS_A, CT0 [2003-2016] Saloon | - | Bar | 2378ccm 156HP 115KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2014 | CS_A [2003-2015] Saloon | - | Bar | 1999ccm 115HP 84KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2013 | CS_A, CT0 [2003-2016] Saloon | - | Bar | 1997ccm 116HP 85KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2013 | CS_A, CT0 [2003-2016] Saloon | - | Bar | 2378ccm 156HP 115KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2013 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2013 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2013 | CS_A [2000-2013] Saloon | 2 | Bar | 1997ccm 135HP 99KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2013 | CS_A [2003-2015] Saloon | - | Bar | 1999ccm 115HP 84KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2013 | MK VII [2000-2013] Saloon | 2 | Bar | 1999ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2013 | MK VII [2000-2013] Saloon | 2.0 GDI | Bar | 1999ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2013 | MK VII [2000-2013] Saloon | 2.0i | Bar | 1998ccm 154HP 113KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2012 | CS_A, CT0 [2003-2016] Saloon | - | Bar | 1997ccm 116HP 85KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2012 | CS_A, CT0 [2003-2016] Saloon | - | Bar | 2378ccm 156HP 115KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2012 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2012 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2012 | CS_A [2000-2013] Saloon | 2 | Bar | 1997ccm 135HP 99KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2012 | CS_A [2003-2015] Saloon | - | Bar | 1999ccm 115HP 84KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2012 | MK VII [2000-2013] Saloon | 2 | Bar | 1999ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2012 | MK VII [2000-2013] Saloon | 2.0 GDI | Bar | 1999ccm 125HP 92KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2012 | MK VII [2000-2013] Saloon | 2.0i | Bar | 1998ccm 154HP 113KW (Bensin) |
Membuat | Model | Tahun | Varian | Tipe | Gaya tubuh | Mesin |
Mitsubishi | Lancer | 2013 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2013 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2013 | CS_A [2000-2013] Saloon | 2 | Bar | 1997ccm 135HP 99KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2012 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2012 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2012 | CS_A [2000-2013] Saloon | 2 | Bar | 1997ccm 135HP 99KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2011 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2011 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2011 | CS_A [2000-2013] Saloon | 2 | Bar | 1997ccm 135HP 99KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2010 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2010 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2010 | CS_A [2000-2013] Saloon | 2 | Bar | 1997ccm 135HP 99KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2009 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2009 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2009 | CS_A [2000-2013] Saloon | 2 | Bar | 1997ccm 135HP 99KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2008 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2008 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2008 | CS_A [2000-2013] Saloon | 2 | Bar | 1997ccm 135HP 99KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2008 | MK I [2000-2013] Estate | 1.6 | Perkebunan | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2007 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (Bensin) |
Apa yang dilakukan dengan bantalan roda?
Wheel bearings are essential in the operation of your vehicle. Bantalan roda sangat penting dalam pengoperasian kendaraan Anda. More precisely, a wheel bearing is crucial for the proper function of the hub, tire and wheel assemblies to work together. Lebih tepatnya, bantalan roda sangat penting untuk fungsi hub, ban dan rakitan roda yang tepat untuk bekerja bersama. The wheel bearing allows friction-free movement and rotation of the hub assembly, and thereby provides smooth tire and wheel rotation Bantalan roda memungkinkan gerakan bebas gesekan dan rotasi rakitan hub, dan karenanya memberikan putaran ban dan roda yang mulus
Apa yang terjadi ketika bantalan roda rusak?
Once a wheel bearing begins to fail, it will affect other components. Setelah bantalan roda mulai rusak, itu akan mempengaruhi komponen lainnya. The bearings won't allow the wheel to turn freely, which exacerbates the problem. Bantalan tidak akan membiarkan roda berputar bebas, yang memperburuk masalah. It also puts stress and strain on the hub, the CV joint, the axle, and the transmission. Itu juga memberi tekanan dan tekanan pada hub, sambungan CV, gandar, dan transmisi.
Suara apa yang dihasilkan oleh bantalan roda yang buruk?
A bad wheel bearing sound is usually a loud hum coming from that wheel sort of like loud road noise from bad tires. Suara bantalan roda yang buruk biasanya bunyi dengung keras yang berasal dari roda itu seperti suara jalan yang keras dari ban yang buruk. A similar noise can come from worn bearings in your transmission or even a low transmission fluid level. Suara serupa dapat berasal dari bantalan aus pada transmisi Anda atau bahkan level cairan transmisi rendah.
Faq:
1. Bagaimana Anda membuat bisnis kami jangka panjang dan hubungan yang baik?
Di satu sisi, kami menjaga kualitas yang baik dan harga yang kompetitif untuk memastikan manfaat pelanggan kami, di sisi lain kami menghormati setiap pelanggan sebagai teman kami dan kami dengan tulus melakukan bisnis dan berteman dengan mereka.
2. Bagaimana saya mengidentifikasi aksesoris mobil mana yang cocok untuk mobil?
Informasi berikut dapat membantu Anda mengonfirmasi:
a. Sebuah. The photos of Auto Parts; Foto-foto Suku Cadang Mobil;
b. b. The part number in Auto Parts; Nomor bagian dalam Suku Cadang Mobil;
c. c. Car VIN VIN mobil
d. d. Car Model, Year, Engine Model Model Mobil, Tahun, Model Mesin
3. Bagaimana cara mendapatkan penawaran?
Mohon saran nomor oe, warna, gambar, VIN, .etc dan kirim email Anda kepada kami atau berbicara dengan staf kami melalui manajer perdagangan.
4. Bisakah kita mendapatkan sampel?
Yes, indeed. Ya memang. But you should pay for the sample and take the shipment fee. Tetapi Anda harus membayar untuk sampel dan mengambil biaya pengiriman.
5. Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
Ya, kami memiliki tes 1OO% sebelum pengiriman
Hubungi kami:
If you have any questions, please feel free to contact with us. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kontak dengan kami. We would be very glad to help you. Kami akan sangat senang membantu Anda. We will get back to you within 24 hours or get back to you immediately. Kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam atau segera menghubungi Anda.