Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | MHC AP |
Nomor model: | MR552781 |
Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Packing netral atau sebagai persyaratan |
Waktu pengiriman: | 3 hari kerja setelah menerima pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union , Paypal, |
Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs per bulan |
Model: | MR552781 | Bagian nama: | saringan bahan bakar |
---|---|---|---|
Mobil yang cocok: | Mitsubishi | Ukuran: | Ukuran standar |
Sampel: | Tersedia | Jaminan: | 12 bulan |
Menyoroti: | filter oli mobil,filter bahan bakar otomotif |
Filter Bahan Bakar Mitsubishi LANCER VII 7 DAN Mitsubishi COLT VI 6, LANCER VII 7 MR552780 MR552781 MR552782
Spembatalan:
Nomor Model: MR552781
Replacmen NO .: MR552780 MR552781 MR552782
Nama Bagian: Filter Bahan Bakar
Mobil yang cocok: Mitsubishi
Ukuran: Ukuran Standar
Stok: Tersedia
Packing: kemasan netral
Sesuai Model:
Membuat | Model | Mesin | CC | KW | Silinder | TIPE | TAHUN |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 | 3A91 | 1124 | 55 | 3 | Hatchback | 2004-2012 |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 | 4A90 | 1332 | 70 | 4 | Hatchback | 2004-2012 |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 | 4A91 | 1499 | 80 | 4 | Hatchback | 2004-2012 |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1,5 CZT | 4G15T | 1468 | 110 | 4 | Hatchback | 2005-2012 |
MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.3 | 4G13 (16 V) | 1299 | 60 | 4 | Bar | -2003 |
MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.6 (CS3A) | 4G18 | 1584 | 72 | 4 | Bar | -2003 |
MITSUBISHI | LANCER VII Estate (CS_W, CT_W) 1.6 | 4G18 | 1584 | 72 | 4 | Perkebunan | 2003-2008 |
Membuat | Model | Tahun | Varian | Tipe | Gaya tubuh | Mesin |
Mitsubishi | Lancer | 2013 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2013 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2012 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2012 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2011 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2011 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2010 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2010 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2009 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2009 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2008 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2008 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2008 | MK I [2000-2013] Estate | 1.6 | Perkebunan | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2007 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2007 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2007 | MK I [2000-2013] Estate | 1.6 | Perkebunan | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2006 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2006 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2006 | MK I [2000-2013] Estate | 1.6 | Perkebunan | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2005 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2005 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2005 | MK I [2000-2013] Estate | 1.6 | Perkebunan | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2004 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2004 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2004 | MK I [2000-2013] Estate | 1.6 | Perkebunan | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2003 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2003 | CS_A [2000-2013] Saloon | 1.6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Mitsubishi | Lancer | 2003 | MK I [2000-2013] Estate | 1.6 | Perkebunan | 1584ccm 98HP 72KW (Bensin) |
Membuat | Model | Tahun | Varian | Tipe | Gaya tubuh | Mesin |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1,5 CZT | Hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2011 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2011 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2011 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2011 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1,5 CZT | Hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2010 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2010 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2010 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2010 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1,5 CZT | Hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2009 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2009 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2009 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2009 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1,5 CZT | Hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2008 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2008 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2008 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2008 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1,5 CZT | Hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2007 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2007 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2007 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2007 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1,5 CZT | Hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2006 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2006 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2006 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2006 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1,5 CZT | Hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2005 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2005 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2005 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2005 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1,5 CZT | Hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2004 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2004 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2004 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (Bensin) |
Produk yang lebih populer:
Bagaimana Anda bisa tahu jika pompa bahan bakar Anda tidak berfungsi?
The first sign of a bad fuel pump will probably be a sound. Tanda pertama dari pompa bahan bakar yang buruk mungkin akan terdengar. It's normal for a fuel pump to make a low humming noise as it runs, and you might be able to hear it coming from the gas tank area. Adalah normal jika pompa bahan bakar mengeluarkan bunyi berdengung rendah saat berjalan, dan Anda mungkin bisa mendengarnya dari area tangki bensin. As a pump gets older and begins to wear out, the sound can turn into more of a loud whining or droning. Ketika pompa bertambah tua dan mulai aus, suara dapat berubah menjadi rengekan atau dengung yang keras.
Apa salahnya filter bahan bakar yang buruk lakukan untuk mengemudi kita?
1. Lack of engine power. 1. Kurangnya tenaga mesin. An overall lack or engine power in all gears can be due to a lack of fuel getting to the injectors. Kekurangan atau tenaga mesin secara keseluruhan di semua gigi dapat disebabkan oleh kurangnya bahan bakar yang masuk ke injektor.
2. Engine stalling under strain. 2. Mesin berhenti di bawah tekanan. If you find that the engine is losing power under hard acceleration or going up a steep incline, then it may be down to a bad fuel filter. Jika Anda menemukan bahwa mesin kehilangan tenaga di bawah akselerasi keras atau naik tanjakan yang curam, maka itu mungkin karena filter bahan bakar yang buruk.
3. Kesalahan mesin acak.
Faq:
1. Apa produk utama Anda?
Produk kami mencakup hampir semua bagian autospare, seperti mesin
mount, lengan kendali, bantalan rem, cakram rem, caliper rem, bantalan, bantalan hub, rak kemudi, ujung batang tiris, ujung rak, sambungan bola, dan bagian listrik: sensor, jam pegas, sakelar jendela, busi, busi pengapian, injektor, pompa bahan bakar.
2. Bisakah saya mendapatkan permintaan khusus?
Benar-benar, Harap sebutkan permintaan khusus Anda (warna, paket, jenis, nilai pernyataan, dll.) Ketika Anda melakukan pembayaran, atau mengirim pesan kepada kami.
3. Apa waktu pengiriman?
Sekitar 3-7 hari setelah pembayaran. (Sebagian besar barang dalam stok)
4. Berapa tahun perusahaan Anda bergerak di industri suku cadang mobil?
Perusahaan kami telah 10 tahun dan memulai bisnis kami sejak 2008.
HUBUNGI KAMI:
Contact Person: Miss. Jane
Tel: +8615002030283