Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | MHC AP |
Nomor model: | 0261230198 |
Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Packing netral atau sebagai persyaratan |
Waktu pengiriman: | 3 hari kerja setelah menerima pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union , Paypal, |
Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs per bulan |
Model: | 0261230198 | Mobil yang cocok: | SUZUKI, OPEL & VAUXHALL |
---|---|---|---|
tipe produk: | SENSOR TEKANAN | Sampel: | Tersedia |
Jaminan: | 12 bulan | ||
Menyoroti: | bagian listrik mobil,bagian sensor mobil |
0261230198 SENSOR TEKANAN [SENSOR MESIN] SESUAI SUZUKI, OPEL & VAUXHALL
Informasi produk:
Nomor Model: 0261230198
Penggantian no .:
18590-82K00,18590-82K00-000,18590-M68KA-000,18590T69L00,4711695,95507999
Nama Bagian: Bagian sensor
Digunakan untuk yang berikut: SUZUKI, OPEL & VAUXHALL
Jenis produk: Sensor Tekanan
Ukuran: Ukuran Standar
Garansi: 12 bulan
Stok: Tersedia
Penempatan pada Kendaraan: Depan
PENCOCOKAN MOBIL:
Membuat | Model | Mesin | CC | KW | Silinder | Tipe | Tahun |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1.0 | K10B | 996 | 48 | 3 | Hatchback | -2008 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1.0 | K10B | 996 | 50 | 3 | Hatchback | -2011 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1.0 LPG | K10B | 996 | 48 | 3 | Hatchback | -2010 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1.2 | K12B | 1242 | 63 | 4 | Hatchback | -2008 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1.2 | K12B | 1242 | 69 | 4 | Hatchback | -2010 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1.2 LPG | K12B | 1242 | 63 | 4 | Hatchback | -2008 |
SUZUKI | SPLASH (EX) 1.0 (A5B 310) | K10B | 996 | 48 | 3 | Hatchback | -2008 |
SUZUKI | SPLASH (EX) 1.0 (A5B 310) | K10B | 996 | 50 | 3 | Hatchback | -2011 |
SUZUKI | SPLASH (EX) 1.2 (A5B 412) | K12B | 1242 | 63 | 4 | Hatchback | -2008 |
SUZUKI | SPLASH (EX) 1.2 VVT (A5B 412) | K12B | 1242 | 69 | 4 | Hatchback | -2010 |
SUZUKI | SPLASH (EX) 1.2 VVT (A5B 412) | K12B | 1242 | 66 | 4 | Hatchback | -2011 |
SUZUKI | SPLASH (EX) 1.2 VVT (A5B 412) | K12B | 1242 | 67 | 4 | Hatchback | -2012 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412) | K12B | 1242 | 66 | 4 | Hatchback | -2010 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, AZG 412) | K12B | 1242 | 67 | 4 | Hatchback | -2012 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412) | K12B | 1242 | 69 | 4 | Hatchback | -2010 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4WD (AZH 412, AZG 412) | K12B | 1242 | 67 | 4 | Hatchback | -2012 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZG 412) | K12B | 1242 | 66 | 4 | Hatchback | -2010 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZH 412) | K12B | 1242 | 69 | 4 | Hatchback | -2010 |
SUZUKI | SX4 S-Cross (JY) 1.6 (AKK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Hatchback | -2013 |
SUZUKI | SX4 S-Cross (JY) 1.6 (AKK 416) | M16A | 1586 | 86 | 4 | Hatchback | -2013 |
SUZUKI | SX4 S-Cross (JY) 1.6 AllGrip (AKK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Hatchback | -2013 |
SUZUKI | SX4 S-Cross (JY) 1.6 AllGrip (AKK 416) | M16A | 1586 | 86 | 4 | Hatchback | -2013 |
SUZUKI | VITARA (LY) 1.6 (APK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Kendaraan Off-Road Tertutup | -2015 |
SUZUKI | VITARA (LY) 1.6 AllGrip (APK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Kendaraan Off-Road Tertutup | -2015 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) 1.0 12V | K10B | 996 | 48 | 3 | Hatchback | 2008-2014 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) 1.0 i | K10B | 996 | 50 | 3 | Hatchback | 2011-2014 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) 1.2 i 16V | K12B | 1242 | 63 | 4 | Hatchback | 2008-2014 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) 1.2 i 16V | K12B | 1242 | 69 | 4 | Hatchback | 2008-2014 |
Membuat | Model | Tahun | Varian | Tipe | Gaya tubuh | Mesin |
Opel | Agila | 2014 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Bensin) |
Opel | Agila | 2014 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (Bensin) |
Opel | Agila | 2013 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Bensin) |
Opel | Agila | 2013 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (Bensin) |
Opel | Agila | 2012 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Bensin) |
Opel | Agila | 2012 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Bensin) |
Opel | Agila | 2012 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (Bensin) |
Opel | Agila | 2011 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Bensin) |
Opel | Agila | 2011 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Bensin) |
Opel | Agila | 2011 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Bensin) |
Opel | Agila | 2011 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (Bensin) |
Opel | Agila | 2011 | B [2008-2014] Hatchback | 1.0 LPG | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Petrol / Petroleum Gas (LPG)) |
Opel | Agila | 2010 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Bensin) |
Opel | Agila | 2010 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Bensin) |
Opel | Agila | 2010 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (Bensin) |
Opel | Agila | 2010 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 LPG | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Bensin / Petroleum Gas (LPG)) |
Opel | Agila | 2010 | B [2008-2014] Hatchback | 1.0 LPG | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Petrol / Petroleum Gas (LPG)) |
Opel | Agila | 2009 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Bensin) |
Opel | Agila | 2009 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Bensin) |
Opel | Agila | 2009 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 LPG | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Bensin / Petroleum Gas (LPG)) |
Opel | Agila | 2008 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Bensin) |
Opel | Agila | 2008 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Bensin) |
Opel | Agila | 2008 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 LPG | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Bensin / Petroleum Gas (LPG)) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2016 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (Bensin) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2016 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (Bensin) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2016 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | Hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (Bensin) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2016 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | Hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (Bensin) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2015 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (Bensin) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2015 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (Bensin) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2015 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | Hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (Bensin) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2015 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | Hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (Bensin) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2014 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (Bensin) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2014 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (Bensin) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2014 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | Hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (Bensin) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2014 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | Hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (Bensin) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2013 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (Bensin) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2013 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | Hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (Bensin) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2013 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | Hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (Bensin) |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2013 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | Hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (Bensin) |
Suzuki | Guyuran | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Bensin) |
Suzuki | Guyuran | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Bensin) |
Suzuki | Guyuran | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Bensin) |
Suzuki | Guyuran | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | Hatchback | 1242ccm 90HP 66KW (Bensin) |
Suzuki | Guyuran | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | Hatchback | 1242ccm 91HP 67KW (Bensin) |
Suzuki | Guyuran | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (Bensin) |
Suzuki | Guyuran | 2018 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Bensin) |
Suzuki | Guyuran | 2018 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Bensin) |
Suzuki | Guyuran | 2018 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Bensin) |
Suzuki | Guyuran | 2018 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | Hatchback | 1242ccm 90HP 66KW (Bensin) |
Suzuki | Guyuran | 2018 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | Hatchback | 1242ccm 91HP 67KW (Bensin) |
Suzuki | Guyuran | 2018 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (Bensin) |
Suzuki | Guyuran | 2017 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Bensin) |
Suzuki | Guyuran | 2017 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Bensin) |
Suzuki | Guyuran | 2017 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Bensin) |
Suzuki | Guyuran | 2017 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | Hatchback | 1242ccm 90HP 66KW (Bensin) |
Suzuki | Guyuran | 2017 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | Hatchback | 1242ccm 91HP 67KW (Bensin) |
Suzuki | Guyuran | 2017 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (Bensin) |
Suzuki | Guyuran | 2016 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Bensin) |
Suzuki | Guyuran | 2016 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Bensin) |
Suzuki | Guyuran | 2016 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Bensin) |
Membuat | Model | Tahun | Varian | Tipe | Gaya tubuh | Mesin |
Vauxhall | Agila | 2014 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2014 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2014 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,0 12V | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2014 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0i | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2013 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2013 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2013 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,0 12V | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2013 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0i | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2012 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2012 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2012 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,0 12V | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2012 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0i | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2011 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2011 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2011 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,0 12V | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2011 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0i | Hatchback | 996ccm 68HP 50KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2010 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2010 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2010 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,0 12V | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2009 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2009 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2009 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,0 12V | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2008 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | Hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2008 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | Hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (Bensin) |
Vauxhall | Agila | 2008 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1,0 12V | Hatchback | 996ccm 65HP 48KW (Bensin) |
Bagaimana cara kerja sensor tekanan berlipat ganda?
The Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor is a key sensor because it senses engine load. Sensor Manifold Absolute Pressure (MAP) adalah sensor kunci karena merasakan beban engine. The sensor generates a signal that is proportional to the amount of vacuum in the intake manifold. Sensor menghasilkan sinyal yang sebanding dengan jumlah vakum dalam intake manifold. The engine computer then uses this information to adjust ignition timing and fuel enrichment. Komputer mesin kemudian menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan waktu pengapian dan pengayaan bahan bakar.
Bagaimana Anda tahu ketika sensor peta rusak?
Poor fuel economy. Ekonomi bahan bakar yang buruk. If the ECM reads low vacuum or no vacuum, it assumes that the engine is under high load, so it will exhaust more fuel and advance ignition timing Jika ECM membaca vakum rendah atau tanpa vakum, diasumsikan bahwa mesin berada di bawah beban tinggi, sehingga akan menghabiskan lebih banyak bahan bakar dan mempercepat waktu pengapian.
Kurang motivasi
Uji emisi gagal.
Idle kasar.
Sulit memulai.
Untuk ragu atau menunda.
Periksa lampu mesin.
Faq:
1. Berapa tahun perusahaan Anda berurusan dengan suku cadang mobil?
Kami telah berdiri selama 15 tahun sekarang
2. produk apa yang Anda berikan?
Kami saat ini menawarkan lebih dari 10.000 suku cadang mobil yang berbeda, jalur utama kami adalah: dudukan engine, lengan kendali, bantalan rem, cakram rem, kaliper rem, bantalan, bantalan hub, rak kemudi, ujung batang tiris, ujung rak, sambungan bola, dan bagian listrik: sensor, jam musim semi, saklar jendela, busi, koil pengapian, injektor, pompa bahan bakar dan sebagainya.
3. Bisakah Anda menawarkan harga yang lebih rendah?
Jika Anda memiliki pesanan jumlah yang jauh lebih besar dari daftar yang disarankan, silakan hubungi kami untuk harga yang lebih kompetitif!
Hubungi kami
If you have any question, please don't hesitate to contact us. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami. We are always ready to offer you help to build friendly cooperation with you! Kami selalu siap menawarkan bantuan kepada Anda untuk membangun kerja sama yang ramah dengan Anda!