Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | MHC AP |
Nomor model: | MN137360 |
Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Packing netral atau sebagai persyaratan |
Waktu pengiriman: | 3 hari kerja setelah menerima pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union , Paypal, |
Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs per bulan |
Model: | MN137360 | Mobil yang cocok: | Mitsubishi |
---|---|---|---|
tipe produk: | Sensor Tekanan Minyak | Sampel: | Tersedia |
Jaminan: | 12 bulan | ||
Menyoroti: | PE01-18-501A,PE01-18-501B |
Sensor Tekanan Minyak MN137360 UNTUK MITSUBISHI CITROEN PEUGEOT SMART ASX GA W 4N13 HELLA & Gerhana;2.4L;Kepala silinder.Gerhana;3.8L.Galant;3.8L;Ralliart.Orang Luar.
Spesifikasi:
Nomor Model: MN137360
Nomor Penggantian: MN-137360, PE01-18-501, PE01-18-501A, PE01-18-501B
Nama Bagian: Sensor Tekanan Minyak
Digunakan pada yang berikut: MITSUBISHI
Ukuran: Ukuran Standar
Garansi: 12 bulan
Stok: Tersedia
PENCOCOKAN MOBIL:
Detail bagian penting | Membuat | Model | Tahun | Varian | Tipe | Gaya tubuh | Mesin |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2020 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Bensin) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2020 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Bensin) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2020 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Bensin) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2019 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Bensin) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2019 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Bensin) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2019 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Bensin) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2018 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Bensin) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2018 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Bensin) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2018 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Bensin) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2017 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Bensin) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2017 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Bensin) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2017 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Bensin) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2016 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Bensin) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2016 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Bensin) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2016 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Bensin) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2015 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Bensin) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2015 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Bensin) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2015 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Bensin) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2014 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Bensin) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2014 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Bensin) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2014 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Bensin) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2013 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Bensin) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2013 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Bensin) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2013 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Bensin) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2012 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Bensin) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2012 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Bensin) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2012 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Bensin) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2011 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Bensin) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2011 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Bensin) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2011 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Bensin) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2010 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Bensin) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2010 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Bensin) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2010 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (Bensin) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2009 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Bensin) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2008 | EP_ [2007-2020] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (Bensin) |
4B12 | Citroën | C-Crosser Enterprise | 2020 | - [2009-2020] Kotak | 2.4 16V | Kotak | 2360ccm 170HP 125KW (Bensin) |
4B12 | Citroën | C-Crosser Enterprise | 2019 | - [2009-2020] Kotak | 2.4 16V | Kotak | 2360ccm 170HP 125KW (Bensin) |
4B12 | Citroën | C-Crosser Enterprise | 2018 | - [2009-2020] Kotak | 2.4 16V | Kotak | 2360ccm 170HP 125KW (Bensin) |
4B12 | Citroën | C-Crosser Enterprise | 2017 | - [2009-2020] Kotak | 2.4 16V | Kotak | 2360ccm 170HP 125KW (Bensin) |
4B12 | Citroën | C-Crosser Enterprise | 2016 | - [2009-2020] Kotak | 2.4 16V | Kotak | 2360ccm 170HP 125KW (Bensin) |
Detail bagian penting | Membuat | Model | Tahun | Varian | Tipe | Gaya tubuh | Mesin |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (Bensin) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (Bensin) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 DI-D 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (Diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 DI-D 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (Diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2.0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Bensin) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2.0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Bensin) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] Kotak | 1,8 DI-D 4WD | Kotak | 1798ccm 150HP 110KW (Diesel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (Bensin) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (Bensin) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (Bensin) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 DI-D 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (Diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 DI-D 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (Diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2.0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Bensin) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2.0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Bensin) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] Kotak | 1,8 DI-D 4WD | Kotak | 1798ccm 150HP 110KW (Diesel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (Bensin) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (Bensin) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (Bensin) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 DI-D 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (Diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 DI-D 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (Diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2.0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Bensin) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2.0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Bensin) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] Kotak | 1,8 DI-D 4WD | Kotak | 1798ccm 150HP 110KW (Diesel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (Bensin) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (Bensin) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (Bensin) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 DI-D 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (Diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 DI-D 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (Diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2.0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Bensin) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2.0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Bensin) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] Kotak | 1,8 DI-D 4WD | Kotak | 1798ccm 150HP 110KW (Diesel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (Bensin) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (Bensin) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1.8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (Bensin) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 DI-D 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (Diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 DI-D 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (Diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2.0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Bensin) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2.0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (Bensin) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2015 | GA_W_ [2010-2015] SUV | 1,8 DI-D | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (Diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2015 | GA_W_ [2010-2015] SUV | 1,8 DI-D | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (Diesel) |
3A91 | Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (Bensin) |
3A91 | Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 LPG | Hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (Bensin / Petroleum Gas (LPG)) |
4A90 | Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (Bensin) |
4A90 | Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 LPG | Hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (Petrol / Petroleum Gas (LPG)) |
4A91 | Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (Bensin) |
4G15T | Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1,5 CZT | Hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (Bensin) |
Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 Ralliart R | Hatchback | 1468ccm 180HP 132KW (Bensin) | |
3A91 | Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2011 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (Bensin) |
3A91 | Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2011 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 LPG | Hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (Bensin / Petroleum Gas (LPG)) |
4A90 | Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2011 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (Bensin) |
4A90 | Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2011 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 LPG | Hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (Petrol / Petroleum Gas (LPG)) |
4A91 | Mitsubishi | Kuda jantan muda | 2011 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (Bensin) |
Apa fungsi dari saklar tekanan oli?
Saklar tekanan oli biasanya digunakan sebagai aktuator.Ketika tekanan oli di mesin akan lebih rendah dari level kritis yang telah ditetapkan atau mengirim sinyal ke ECU (unit kontrol mesin), lampu peringatan oli di kluster instrumen pengemudi dapat diaktifkan secara langsung, sehingga perlu untuk memperingatkan tentang tekanan oli rendah dan mencegah.
Faq:
1. Berapa tahun perusahaan Anda berurusan dengan suku cadang mobil?
Kami telah berdiri selama 15 tahun sekarang
2. produk apa yang Anda berikan?
Kami saat ini menawarkan lebih dari 10.000 onderdil mobil yang berbeda, jalur utama kami adalah: engine mount, arm kontrol, bantalan rem, rem cakram, caliper rem, bantalan, bantalan hub, rak kemudi, ujung batang tiris, ujung rak, sambungan bola, dan bagian listrik: sensor, jam musim semi, saklar jendela, busi, koil pengapian, injektor, pompa bahan bakar dan sebagainya.
3. Bisakah Anda menawarkan harga yang lebih rendah?
Jika Anda memiliki pesanan jumlah yang jauh lebih besar dari daftar yang disarankan, silakan hubungi kami untuk harga yang lebih kompetitif!
4. bagaimana Anda menangani produk masalah kualitas rendah?
Jika ada masalah kualitas dalam garansi, layanan pengembalian & perbaikan akan diberikan untuk melindungi kepentingan pelanggan.
Hubungi kami
Permintaan Anda diterima di sini.
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami melalui Contact Person: Miss. Jane
Tel: + 8615002030283. Kami akan menghubungi Anda setelah kami menerima pesan Anda.