Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | MHC AP |
Nomor model: | 89465-B4030 |
Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Packing netral atau sebagai persyaratan |
Waktu pengiriman: | 3 hari kerja setelah menerima pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union , Paypal, |
Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs per bulan |
Model: | 89465-B4030 | Mobil yang cocok: | Fiat & Honda & Daihatsu |
---|---|---|---|
Tipe: | SENSOR LAMBDA OXYGEN | Sampel: | Tersedia |
Jaminan: | 12 bulan | ||
Menyoroti: | 89465-B4030,8946541050 |
89465-B4030 89465B4030 89465-97212 22690AA840 8946541050 OXYGEN LAMBDA SENSOR UNTUK FIAT & HONDA & DAIHATSU
Spesifikasi:
Tipe barang | SENSOR LAMBDA OXYGEN |
Penempatan di Kendaraan: | Belakang |
Kondisi | BARU |
Kualitas | 100% Pabrik Kualitas Tinggi Diuji |
OEM | 89465-B4030 |
Fitment | Fiat & Honda & Daihatsu |
Penggantian NO. | 89465-B4030, 89465B4030, 89465-97212, 8946597212000, 8946597212000, 89465-97221, 8946597221, 8946597221000, 89465-97410, 8946597410, 8946597410000, 22690A44090, 8990A |
PENCOCOKAN MOBIL:
Membuat | Model | Tahun | Varian | Tipe | Gaya tubuh | Mesin |
Daihatsu | Copen | 2012 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 64HP 47KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2012 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 1.3 | Mobil atap terbuka | 1298ccm 87HP 64KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2011 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 64HP 47KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2011 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 1.3 | Mobil atap terbuka | 1298ccm 87HP 64KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2010 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 64HP 47KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2010 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 1.3 | Mobil atap terbuka | 1298ccm 87HP 64KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2009 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 64HP 47KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2009 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 1.3 | Mobil atap terbuka | 1298ccm 87HP 64KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2008 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 64HP 47KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2008 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 1.3 | Mobil atap terbuka | 1298ccm 87HP 64KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 64HP 47KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 68HP 50KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 1.3 | Mobil atap terbuka | 1298ccm 87HP 64KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 64HP 47KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 68HP 50KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 1.3 | Mobil atap terbuka | 1298ccm 87HP 64KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2005 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 64HP 47KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2005 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 68HP 50KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2004 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 64HP 47KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2004 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 68HP 50KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2003 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 64HP 47KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2003 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 68HP 50KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2019 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2019 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2019 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2018 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2018 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2018 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2017 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2017 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2017 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2016 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2016 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2016 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2015 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2015 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2015 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2014 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2014 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2014 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2013 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2013 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2013 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2012 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2012 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2012 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2011 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2011 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2011 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2010 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2010 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2010 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2009 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2009 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2009 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2008 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2008 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2008 | M4_ [2006-2020] MPV | 1,5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2007 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Bensin) |
Daihatsu | Materia | 2007 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2012 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 64HP 47KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2012 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 1.3 | Mobil atap terbuka | 1298ccm 87HP 64KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2011 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 64HP 47KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2011 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 1.3 | Mobil atap terbuka | 1298ccm 87HP 64KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2010 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 64HP 47KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2010 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 1.3 | Mobil atap terbuka | 1298ccm 87HP 64KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2009 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 64HP 47KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2009 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 1.3 | Mobil atap terbuka | 1298ccm 87HP 64KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2008 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 64HP 47KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2008 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 1.3 | Mobil atap terbuka | 1298ccm 87HP 64KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 64HP 47KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 68HP 50KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 1.3 | Mobil atap terbuka | 1298ccm 87HP 64KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 64HP 47KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 68HP 50KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 1.3 | Mobil atap terbuka | 1298ccm 87HP 64KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2005 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 64HP 47KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2005 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 68HP 50KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2004 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 64HP 47KW (Bensin) |
Daihatsu | Copen | 2004 | L880_, L881_ [2003-2012] Dapat dikonversi | 0,7 | Mobil atap terbuka | 659ccm 68HP 50KW (Bensin) |
Daihatsu | YRV | 2004 | M2 [2001-2016] Estate | 1.3 | Perkebunan | 1298ccm 87HP 64KW (Bensin) |
Daihatsu | YRV | 2004 | M2 [2001-2016] Estate | 1.3 4WD | Perkebunan | 1298ccm 87HP 64KW (Bensin) |
Daihatsu | YRV | 2004 | M2 [2001-2016] Estate | 1.3 GTTi | Perkebunan | 1298ccm 129HP 95KW (Bensin) |
Daihatsu | YRV | 2003 | M2 [2001-2016] Estate | 1.3 | Perkebunan | 1298ccm 87HP 64KW (Bensin) |
Daihatsu | YRV | 2003 | M2 [2001-2016] Estate | 1.3 4WD | Perkebunan | 1298ccm 87HP 64KW (Bensin) |
Daihatsu | YRV | 2003 | M2 [2001-2016] Estate | 1.3 GTTi | Perkebunan | 1298ccm 129HP 95KW (Bensin) |
Daihatsu | YRV | 2002 | M2 [2001-2016] Estate | 1.3 | Perkebunan | 1298ccm 87HP 64KW (Bensin) |
Daihatsu | YRV | 2002 | M2 [2001-2016] Estate | 1.3 4WD | Perkebunan | 1298ccm 87HP 64KW (Bensin) |
Daihatsu | YRV | 2002 | M2 [2001-2016] Estate | 1.3 GTTi | Perkebunan | 1298ccm 129HP 95KW (Bensin) |
Daihatsu | YRV | 2001 | M2 [2001-2016] Estate | 1.3 | Perkebunan | 1298ccm 87HP 64KW (Bensin) |
Daihatsu | YRV | 2001 | M2 [2001-2016] Estate | 1.3 4WD | Perkebunan | 1298ccm 87HP 64KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2014 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2014 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2014 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2014 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2013 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2013 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2013 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2013 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2012 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2012 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2012 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2012 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2011 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2011 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2011 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2011 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2010 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2010 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2010 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2010 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2009 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2009 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2009 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Bensin) |
Perintah | Sedici | 2009 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Bensin) |
Honda | Civic | 2005 | MK VII [2000-2005] Coupe | 1.6i | Coupe | 1590ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Honda | Civic | 2005 | MK VII [2000-2005] Hatchback | 1.6i | Hatchback | 1590ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Honda | Civic | 2005 | MK VII [2000-2005] Saloon | 1.4 | Bar | 1396ccm 90HP 66KW (Bensin) |
Honda | Civic | 2005 | MK VII [2000-2005] Saloon | 1.6 | Bar | 1590ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Honda | Civic | 2004 | MK VII [2000-2005] Coupe | 1.6i | Coupe | 1590ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Honda | Civic | 2004 | MK VII [2000-2005] Hatchback | 1.6i | Hatchback | 1590ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Honda | Civic | 2004 | MK VII [2000-2005] Saloon | 1.4 | Bar | 1396ccm 90HP 66KW (Bensin) |
Honda | Civic | 2004 | MK VII [2000-2005] Saloon | 1.6 | Bar | 1590ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Di mana sensor Lambda?
Sensor Lambda terletak di sistem pembuangan mobil, hulu dari catalytic converter.Sebagian besar mobil modern juga memiliki sensor Lambda kedua di hilir catalytic converter.Berikan keamanan tambahan dengan menganalisis kinerjanya.
Mengapa kita membutuhkan sensor oksigen yang baik?
Sensor oksigen mobil mengukur jumlah oksigen dalam gas buang untuk menentukan konsentrasi gas campuran, yang juga merupakan sensor umpan balik.Memantau campuran setiap saat sangat penting, yang akan membantu menjaga mesin dalam kondisi pembakaran campuran optimal dan kemudian memastikan bahwa emisi gas buang memenuhi standar.Jika bocor, bisa tidak selaras, sehingga meningkatkan konsumsi bahan bakar dan emisi berlebihan.
Faq:
1. Bagaimana Anda membuat hubungan bisnis jangka panjang dan baik?
Di satu sisi, kami menjaga kualitas yang baik dan harga yang kompetitif untuk memastikan manfaat pelanggan kami, di sisi lain kami menghormati setiap pelanggan sebagai teman kami dan kami dengan tulus melakukan bisnis dan berteman dengan mereka.
2. Bagaimana saya mengidentifikasi aksesoris mobil mana yang cocok untuk mobil?
Informasi berikut dapat membantu Anda mengonfirmasi:
Sebuah.Foto-foto Suku Cadang Mobil;
b.Nomor bagian dalam Suku Cadang Mobil;
c.VIN mobil
d.Model Mobil, Tahun, Model Mesin
3. bagaimana cara mendapatkan kutipan?
Mohon saran nomor OE, warna, gambar, VIN, .etc dan kirim email Anda kepada kami atau berbicara dengan staf kami melalui manajer perdagangan.
4. Bisakah kita mendapatkan sampel?
Ya memang.Tetapi Anda harus membayar untuk sampel dan mengambil biaya pengiriman.
Hubungi kami:
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kontak dengan kami.Kami akan sangat senang membantu Anda.Kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam atau segera menghubungi Anda.