Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | MHC AP |
Nomor model: | 89467-52010 |
Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Packing netral atau sebagai persyaratan |
Waktu pengiriman: | 3 hari kerja setelah menerima pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union , Paypal, |
Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs per bulan |
Model: | 89467-52010 | Mobil yang cocok: | LEXUS TOYOTA |
---|---|---|---|
Tipe: | Sensor Lambda | Sampel: | Tersedia |
Jaminan: | 12 bulan | ||
Menyoroti: | 89467-52010,89467-60020 |
89467-52010, 89467-60020 89467-71020 SENSOR LAMBDA UNTUK LEXUS TOYOTA ADALAH II GSE2 ALE2 USE2 2GR FSE 4GR FSE DENSO
Spesifikasi:
Bagian No .: 89467-52010
Ukuran: Ukuran Standar
Garansi: 12 bulan
Stok: Tersedia
Jenis: SENSOR LAMBDA
Referensi OE / OEM Nomor: S19 J12 E2 CRS JZS GRS18 UZS GSJ1 GRX12 2GR-FSE 3GR-FSE 2UZ-FE, 4GR-FSE 1GR-FE DENSO 2112000223 2112000280 A178352A 2112000320, 21120003200012121212121212121212121212 04020, 89467-12230 89467-30010 89467-50030 89467-50040 89467-52010, 89467-60020 89467-71020
FITMENT:
Membuat | Model | Tahun | Varian | Tipe | Gaya tubuh | Mesin |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 300 | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (Bensin) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450 jam | Bar | 3456ccm 296HP 218KW (Hibrida) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450 jam | Bar | 3456ccm 345HP 254KW (Hibrida) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] Saloon | - | Bar | 3456ccm 307HP 226KW (Bensin) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] Saloon | - | Bar | 3456ccm 316HP 232KW (Bensin) |
Lexus | GS | 2011 | _S19_ [2005-2012] Saloon | 350 AWD | Bar | 3456ccm 307HP 226KW (Bensin) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 300 | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (Bensin) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450 jam | Bar | 3456ccm 296HP 218KW (Hibrida) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450 jam | Bar | 3456ccm 345HP 254KW (Hibrida) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] Saloon | - | Bar | 3456ccm 307HP 226KW (Bensin) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] Saloon | - | Bar | 3456ccm 316HP 232KW (Bensin) |
Lexus | GS | 2010 | _S19_ [2005-2012] Saloon | 350 AWD | Bar | 3456ccm 307HP 226KW (Bensin) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 300 | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (Bensin) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450 jam | Bar | 3456ccm 296HP 218KW (Hibrida) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450 jam | Bar | 3456ccm 345HP 254KW (Hibrida) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] Saloon | - | Bar | 3456ccm 307HP 226KW (Bensin) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] Saloon | - | Bar | 3456ccm 316HP 232KW (Bensin) |
Lexus | GS | 2009 | _S19_ [2005-2012] Saloon | 350 AWD | Bar | 3456ccm 307HP 226KW (Bensin) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 300 | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (Bensin) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450 jam | Bar | 3456ccm 296HP 218KW (Hibrida) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450 jam | Bar | 3456ccm 345HP 254KW (Hibrida) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] Saloon | - | Bar | 3456ccm 307HP 226KW (Bensin) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, URS19_ [2005-2011] Saloon | - | Bar | 3456ccm 316HP 232KW (Bensin) |
Lexus | GS | 2008 | _S19_ [2005-2012] Saloon | 350 AWD | Bar | 3456ccm 307HP 226KW (Bensin) |
Lexus | GS | 2007 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 300 | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (Bensin) |
Lexus | GS | 2007 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450 jam | Bar | 3456ccm 296HP 218KW (Hibrida) |
Lexus | GS | 2007 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450 jam | Bar | 3456ccm 345HP 254KW (Hibrida) |
Lexus | GS | 2007 | _S19_ [2005-2012] Saloon | 350 AWD | Bar | 3456ccm 307HP 226KW (Bensin) |
Lexus | GS | 2006 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 300 | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (Bensin) |
Lexus | GS | 2006 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450 jam | Bar | 3456ccm 296HP 218KW (Hibrida) |
Lexus | GS | 2006 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 450 jam | Bar | 3456ccm 345HP 254KW (Hibrida) |
Lexus | GS | 2006 | _S19_ [2005-2012] Saloon | 350 AWD | Bar | 3456ccm 307HP 226KW (Bensin) |
Lexus | GS | 2005 | GRS19_, UZS19_, GWS19_ [2005-2012] Saloon | 300 | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (Bensin) |
Lexus | GX | 2009 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Bensin) |
Lexus | GX | 2009 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Bensin) |
Lexus | GX | 2008 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Bensin) |
Lexus | GX | 2008 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Bensin) |
Lexus | GX | 2007 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Bensin) |
Lexus | GX | 2007 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Bensin) |
Lexus | GX | 2006 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Bensin) |
Lexus | GX | 2006 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Bensin) |
Lexus | GX | 2005 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Bensin) |
Lexus | GX | 2005 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Bensin) |
Lexus | GX | 2004 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Bensin) |
Lexus | GX | 2004 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Bensin) |
Lexus | GX | 2003 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Bensin) |
Lexus | GX | 2003 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Bensin) |
Lexus | GX | 2002 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Bensin) |
Lexus | GX | 2002 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Bensin) |
Lexus | GX | 2001 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (Bensin) |
Lexus | GX | 2001 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2013 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2013 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 AWD | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2013 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2013 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 AWD | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2012 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2012 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 AWD | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2012 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2012 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 AWD | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2011 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2011 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 AWD | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2011 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2011 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 AWD | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2010 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2010 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 AWD | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2010 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2010 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 AWD | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2009 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2009 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 AWD | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2009 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2008 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2008 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 AWD | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2008 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2007 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2007 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 AWD | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2007 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2006 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2006 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 AWD | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2006 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2005 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2005 | MK II [2005-2013] Saloon | 250 AWD | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (Bensin) |
Lexus | ADALAH | 2005 | MK II [2005-2013] Saloon | 350 | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2019 | GSJ1_ [2006-2019] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2019 | GSJ1_ [2006-2019] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2018 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2018 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2017 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2017 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2016 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2016 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2015 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2015 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2009 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2009 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2008 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2008 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2007 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2007 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2006 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Bensin) |
Toyota | FJ Cruiser | 2006 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (Bensin) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2010 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Bensin) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2009 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Bensin) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2008 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Bensin) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2007 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Bensin) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2006 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Bensin) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2005 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Bensin) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2004 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Bensin) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2003 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Bensin) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2002 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (Bensin) |
Toyota | Tandai X | 2009 | MK I [2004-2009] Saloon | - | Bar | 2499ccm 215HP 158KW (Bensin) |
Toyota | Tandai X | 2009 | MK I [2004-2009] Saloon | 2,5 VVT-i | Bar | 2499ccm 215HP 158KW (Bensin) |
Toyota | Tandai X | 2009 | MK I [2004-2009] Saloon | 3.0 VVT-i | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (Bensin) |
Toyota | Tandai X | 2008 | MK I [2004-2009] Saloon | - | Bar | 2499ccm 215HP 158KW (Bensin) |
Toyota | Tandai X | 2008 | MK I [2004-2009] Saloon | 2,5 VVT-i | Bar | 2499ccm 215HP 158KW (Bensin) |
Toyota | Tandai X | 2008 | MK I [2004-2009] Saloon | 3.0 VVT-i | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (Bensin) |
Toyota | Tandai X | 2007 | MK I [2004-2009] Saloon | - | Bar | 2499ccm 215HP 158KW (Bensin) |
Toyota | Tandai X | 2007 | MK I [2004-2009] Saloon | 2,5 VVT-i | Bar | 2499ccm 215HP 158KW (Bensin) |
Toyota | Tandai X | 2007 | MK I [2004-2009] Saloon | 3.0 VVT-i | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (Bensin) |
Toyota | Tandai X | 2006 | MK I [2004-2009] Saloon | - | Bar | 2499ccm 215HP 158KW (Bensin) |
Toyota | Tandai X | 2006 | MK I [2004-2009] Saloon | 2,5 VVT-i | Bar | 2499ccm 215HP 158KW (Bensin) |
Toyota | Tandai X | 2006 | MK I [2004-2009] Saloon | 3.0 VVT-i | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (Bensin) |
Toyota | Tandai X | 2005 | MK I [2004-2009] Saloon | - | Bar | 2499ccm 215HP 158KW (Bensin) |
Toyota | Tandai X | 2005 | MK I [2004-2009] Saloon | 2,5 VVT-i | Bar | 2499ccm 215HP 158KW (Bensin) |
Toyota | Tandai X | 2005 | MK I [2004-2009] Saloon | 3.0 VVT-i | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (Bensin) |
Di mana sensor Lambda?
Sensor Lambda terletak di sistem pembuangan mobil, hulu dari catalytic converter.Sebagian besar mobil modern juga memiliki sensor Lambda kedua di hilir catalytic converter.Berikan keamanan tambahan dengan menganalisis kinerjanya.
Pasar penjualan kami:
Faq:
1. Bagaimana Anda membuat hubungan bisnis jangka panjang dan baik?
Di satu sisi, kami menjaga kualitas yang baik dan harga yang kompetitif untuk memastikan manfaat pelanggan kami, di sisi lain kami menghormati setiap pelanggan sebagai teman kami dan kami dengan tulus melakukan bisnis dan berteman dengan mereka.
2. Bagaimana saya mengidentifikasi aksesoris mobil mana yang cocok untuk mobil?
Informasi berikut dapat membantu Anda mengonfirmasi:
Sebuah.Foto-foto Suku Cadang Mobil;
b.Nomor bagian dalam Suku Cadang Mobil;
c.VIN mobil
d.Model Mobil, Tahun, Model Mesin
3. bagaimana cara mendapatkan kutipan?
Mohon saran nomor OE, warna, gambar, VIN, .etc dan kirim email Anda kepada kami atau berbicara dengan staf kami melalui manajer perdagangan.
4. Bisakah kita mendapatkan sampel?
Ya memang.Tetapi Anda harus membayar untuk sampel dan mengambil biaya pengiriman.
Hubungi kami:
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kontak dengan kami.Kami akan sangat senang membantu Anda.Kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam atau segera menghubungi Anda.