Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | MHC AP |
Nomor model: | 8K0698151F |
Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Packing netral atau sebagai persyaratan |
Waktu pengiriman: | 3 hari kerja setelah menerima pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union , Paypal, |
Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs per bulan |
Model: | 8K0698151F | Mobil yang cocok: | Audi |
---|---|---|---|
Sampel: | Tersedia | Jaminan: | 30000-50000 KM |
LOKASI: | Gandar depan | ||
Menyoroti: | Set Bantalan Rem 8K0698151A,A5 8F7,8K0698151F |
8K0698151A 8K0698151F AUDI A4 8K Bantalan Rem Set Depan 2.0 2.0D 07 hingga 15 & AUDI A5 8F7 1.8 Bantalan Rem Set Depan 15 hingga 17
Spesifikasi:
Nomor Model: 8K0698151F
Nama Bagian: Kampas Rem
Mobil yang cocok: AUDI
Lokasi: Gandar Depan
Sistem Rem: ATE
Ukuran: Ukuran Standar
Garansi: 30000-50000 KM
Stok: Tersedia
Penggantian NO: Pengereman APEC: PAD1651, PD3242, ATE: 13.0460-7256.2, ATE: 13.0470-7256.2, 13046072562, 13047072562, AUDI: 8K0698151A, AUDI: 8K0698151F, BENDIX: 573258B, BLUE BLUE PRINT: BLUE PRINTER: BLUE PRINT: BLUE PRINT: BLUE PRINTER: BLUE ADVERTINGGI: BLUE BLUE ADALAH: BLUE BELAJAR: BLUE BELAJAR: BLUE: ADA: BLUE PRINT: 0986494259, 0986494538, BOSCH: 0986495129, 0986494259, 0986495129, ENGINEERING Brake: PA1802, BRAKE COCOK: PD3242, BRAKEWORLD: BW4244, BRECK: 247060070110, BREMBO: PAKET PINJIM: P85113, P8113, P8113, P8113, P911, P911, P911, P911, P911, P911, P911, P911, P911, P911, P911, P903, P8. : FDB4045, FSL4045, ICER: 181864, JURATEK: JCP4045, JURID: 573258J, 573258JC, LPR: 05P1391, MINTEX: MDB2952, MOTAQUIP: LVXL1402, NATIONAL: NP2536, NK: 224794, QUARTTING: POINT: 2470501, 2470601, 2470603, 2470681, TRISCAN: 811029078, 811029078, TRW: GDB1814, UNIPART: GBP1848AF, VAG: 8K0698151A, 8K0698151F, VW: 8K0698151A, 850MN501D ke WW2: WW2
Perlengkapan:
MAKR | MODLE | MESIN | CC | KW | Silinder | TIPE | TAHUN |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Bar | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABA | 1798 | 88 | 4 | Bar | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Bar | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 quattro TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Bar | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 quattro TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Bar | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Bar | 2007-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Bar | 2007-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Bar | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Bar | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Bar | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Bar | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CJCD CMFB | 1968 | 110 | 4 | Bar | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Bar | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Bar | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Bar | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Bar | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Bar | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Bar | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Bar | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Bar | 2008-2013 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Bar | 2013-2015 |
AUDI | Bahan bakar fleksibel TFSI A4 (8K2, B8) 2.0 | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Bar | 2009-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro bahan bakar fleksibel | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Bar | 2009-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Bar | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Bar | 2009-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Bar | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | CPMB CAED | 1984 | 162 | 4 | Bar | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Bar | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Bar | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Bar | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Bar | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Bar | 2008-2010 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Bar | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Bar | 2012-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Bar | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3,2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Bar | 2007-2012 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Perkebunan | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Perkebunan | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Perkebunan | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Perkebunan | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Perkebunan | 2011-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Perkebunan | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Perkebunan | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Perkebunan | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 1984 | 162 | 4 | Perkebunan | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Perkebunan | 2014-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Perkebunan | 2009-2012 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Perkebunan | 2012-2016 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Perkebunan | 2007-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CDHA | 1798 | 88 | 4 | Perkebunan | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Perkebunan | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 quattro TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Perkebunan | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 quattro TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Perkebunan | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Perkebunan | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Perkebunan | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Perkebunan | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Perkebunan | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Perkebunan | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Perkebunan | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CJCD CMFB | 1968 | 110 | 4 | Perkebunan | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Perkebunan | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Perkebunan | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Perkebunan | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Perkebunan | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Perkebunan | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Perkebunan | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Perkebunan | 2008-2013 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Perkebunan | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Perkebunan | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) bahan bakar fleksibel 2.0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Perkebunan | 2009-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro bahan bakar fleksibel | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Perkebunan | 2009-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Perkebunan | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Perkebunan | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Perkebunan | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Perkebunan | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Perkebunan | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Perkebunan | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Perkebunan | 2008-2010 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Perkebunan | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Perkebunan | 2012-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Perkebunan | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3,2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Perkebunan | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 1,8 35 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Coupe | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 1.8 TFSI | CABD | 1798 | 125 | 4 | Coupe | 2007-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Coupe | 2009-2011 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Coupe | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 45 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Coupe | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Coupe | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Coupe | 2013-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Coupe | 2013-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupe | 2008-2013 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupe | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CPMB CAED | 1984 | 162 | 4 | Coupe | 2012-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Coupe | 2008-2010 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CKVD | 2967 | 160 | 6 | Coupe | 2015-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Mobil atap terbuka | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | CABD CJEB | 1798 | 125 | 4 | Mobil atap terbuka | 2011-2016 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Mobil atap terbuka | 2015-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Mobil atap terbuka | 2014-2016 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 45 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Mobil atap terbuka | 2014-2016 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Mobil atap terbuka | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Mobil atap terbuka | 2009-2014 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Mobil atap terbuka | 2011-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 4 | Mobil atap terbuka | 2011-2015 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Mobil atap terbuka | 2013-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Mobil atap terbuka | 2013-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Mobil atap terbuka | 2012-2015 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Mobil atap terbuka | 2013-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CAEA | 1984 | 132 | 4 | Mobil atap terbuka | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Mobil atap terbuka | 2009-2014 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CAED | 1984 | 162 | 4 | Mobil atap terbuka | 2013-2014 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Mobil atap terbuka | 2009-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Mobil atap terbuka | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Mobil atap terbuka | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Mobil atap terbuka | 2011-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Mobil atap terbuka | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Mobil atap terbuka | 2011-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Mobil atap terbuka | 2011-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Mobil atap terbuka | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3,2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Mobil atap terbuka | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Hatchback | 2009-2011 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CJED | 1798 | 106 | 4 | Hatchback | 2014-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Hatchback | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 45 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Hatchback | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Hatchback | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Hatchback | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Hatchback | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Hatchback | 2009-2014 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Hatchback | 2009-2013 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI (FAW) | Salon A4L (8K2, B8) 1,8 30 TFSI | CCUA | 1798 | 118 | 4 | Bar | -2009 |
AUDI (FAW) | Salon A4L (8K2, B8) 2.0 35 TFSI | CDZ | 1984 | 132 | 4 | Bar | -2007 |
AUDI (FAW) | Salon A4L (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNC CAEB CPMA | 1984 | 155 | 4 | Bar | 2008-2012 |
Apa bantalan rem?
Bantalan rem adalah bagian rem kunci karena merupakan komponen yang bersentuhan dan memberikan tekanan dan gesekan pada rotor rem kendaraan - cakram yang rata dan mengkilap yang kadang-kadang dapat Anda lihat persis di belakang roda beberapa kendaraan.Tekanan dan gesekan yang diterapkan pada rotor rem adalah yang memperlambat dan menghentikan roda.Setelah roda berhenti berputar, kendaraan juga berhenti bergerak.
Bagaimana saya tahu jika bantalan rem saya perlu diganti?
4 Tanda Bantalan Rem Anda Perlu Dipasang Kembali
1. Bunyi Mencicit atau MelengkingSecara umum, indikasi pertama yang akan dilihat oleh pengemudi adalah bunyi derit, derit, atau rengekan ketika rem diaktifkan.
2. Kurang dari Seperempat Inch dari Rem Pad.
3.Deep Grinding Logam dan Growling.
4. Lampu Indikator.
Apa yang harus saya lakukan jika saya ingin mengganti bantalan rem saya?
Langkah 1: Dapatkan Mobil Anda Dari Lapangan
Langkah 2: Lepaskan Unit Caliper dan Bantalan Rem Tua (Jangan gantung caliper di dekat jalur rem.)
Langkah 3: Pasang kembali Bantalan Rem (Hati-hati jangan sampai minyak di bagian depan bantalan rem atau rotor.)
Langkah 4: Pasang kembali Unit Caliper Rem
Langkah 5: Ganti Ban Anda dan Bungkus
Faq:
1. Jika Anda tidak menemukan tipe model di sini, Beri tahu kami.
Silakan kirim nomor OEM Anda.
Silakan kirim foto dan ukuran produk Anda jika ada.
Tolong beritahu kami model mobil Anda yang tepat jika Anda tidak memiliki foto atau No. OEM
2. Bisakah saya mendapatkan permintaan khusus?
Benar-benar, Harap sebutkan permintaan khusus Anda (warna, paket, jenis, nilai deklarasi, dll.) Ketika Anda melakukan pembayaran, atau mengirim pesan kepada kami.
3. apa waktu pengiriman?
Sekitar 3-7 hari setelah pembayaran. (Sebagian besar barang dalam stok)
4. berapa tahun perusahaan anda di industri suku cadang mobil?
Perusahaan kami telah 10 tahun dan memulai bisnis kami sejak 2008.
Hubungi kami:
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kontak dengan kami.