Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | MHC AP |
Nomor model: | 4G0698451 |
Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Packing netral atau sebagai persyaratan |
Waktu pengiriman: | 3 hari kerja setelah menerima pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union , Paypal, |
Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs per bulan |
Model: | 4G0698451 | Mobil yang cocok: | Audi |
---|---|---|---|
Sampel: | Tersedia | Jaminan: | 30000-50000 KM |
LOKASI: | Poros belakang | ||
Menyoroti: | 4G0698451,4G0698451A,4G0698451B |
4G0698451 4G0698451A 4G0698451B AUDI A7 4G 2.8 Bantalan Rem Set Belakang 10 hingga 15 QH & AUDI A6 4G Bantalan Rem Set Belakang 2.0 2.0D 11 hingga 18 B&B
Spesifikasi:
Nomor Model: 4G0698451
Nama Bagian: Kampas Rem
Mobil yang cocok: AUDI
Lokasi: Gandar Belakang
Ukuran: Ukuran Standar
Garansi: 30000-50000 KM
Stok: Tersedia
Penggantian NO: Pengereman APEC: PAD1815, ATE: 13.0460-2770.2, AUDI: 4G0698451A, AUDI: 4G0698451B, 4G0698451, BENDIX: 573428B, BORG & BECK: BBP2291, BOSCH: 0986494488, COMLINE: ADB1212: CP12: CP12: CP12: CP12: CP1290: FERODO: FDB4410, ICER: 181986-203, JURATEK: JCP8002, JCP8003, MINTEX: MDB3189, MINTEX: MDB3190, REMSA: 1343.10, TEXTAR: 2521402, TRW: GDB1902, VAG: 4G0698451, 4G069: 4G: 4G0698451A, 4G0698451B, BP1816
Fitment Kendaraan:
Membuat | Model | Mesin | CC | KW | Silinder | Tipe | Tahun |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABA | 1798 | 88 | 4 | Bar | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Bar | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 quattro TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Bar | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 quattro TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Bar | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Bar | 2007-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Bar | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CJCD CMFB | 1968 | 110 | 4 | Bar | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Bar | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Bar | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Bar | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Bar | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Bar | 2008-2013 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Bar | 2013-2015 |
AUDI | Bahan bakar fleksibel TFSI A4 (8K2, B8) 2.0 | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Bar | 2009-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro bahan bakar fleksibel | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Bar | 2009-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Bar | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | CPMB CAED | 1984 | 162 | 4 | Bar | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Bar | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Bar | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Bar | 2012-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CDHA | 1798 | 88 | 4 | Perkebunan | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Perkebunan | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 quattro TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Perkebunan | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Perkebunan | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Perkebunan | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CJCD CMFB | 1968 | 110 | 4 | Perkebunan | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Perkebunan | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Perkebunan | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Perkebunan | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Perkebunan | 2008-2013 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Perkebunan | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Perkebunan | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) bahan bakar fleksibel 2.0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Perkebunan | 2009-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro bahan bakar fleksibel | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Perkebunan | 2009-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Perkebunan | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Perkebunan | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Perkebunan | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Perkebunan | 2012-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro | CFSA | 4163 | 331 | 8 | Perkebunan | 2012-2015 |
AUDI | A5 (8T3) 1,8 35 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Coupe | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 1.8 TFSI | CABD | 1798 | 125 | 4 | Coupe | 2007-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Coupe | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 45 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Coupe | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Coupe | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Coupe | 2013-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Coupe | 2013-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupe | 2008-2013 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupe | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CPMB CAED | 1984 | 162 | 4 | Coupe | 2012-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Coupe | 2008-2010 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CKVD | 2967 | 160 | 6 | Coupe | 2015-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) RS5 quattro | CFSA | 4163 | 331 | 8 | Coupe | 2010-2015 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Mobil atap terbuka | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | CABD CJEB | 1798 | 125 | 4 | Mobil atap terbuka | 2011-2016 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Mobil atap terbuka | 2014-2016 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 45 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Mobil atap terbuka | 2014-2016 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Mobil atap terbuka | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Mobil atap terbuka | 2009-2014 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Mobil atap terbuka | 2011-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 4 | Mobil atap terbuka | 2011-2015 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Mobil atap terbuka | 2013-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Mobil atap terbuka | 2013-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Mobil atap terbuka | 2012-2015 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Mobil atap terbuka | 2013-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CAEA | 1984 | 132 | 4 | Mobil atap terbuka | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Mobil atap terbuka | 2009-2014 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CAED | 1984 | 162 | 4 | Mobil atap terbuka | 2013-2014 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Mobil atap terbuka | 2009-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Mobil atap terbuka | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Mobil atap terbuka | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Mobil atap terbuka | 2011-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Mobil atap terbuka | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Mobil atap terbuka | 2011-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Mobil atap terbuka | 2011-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Mobil atap terbuka | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3,2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Mobil atap terbuka | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) RS5 quattro | CFSA | 4163 | 331 | 8 | Mobil atap terbuka | 2012-2015 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CJED | 1798 | 106 | 4 | Hatchback | 2014-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Hatchback | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 45 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Hatchback | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Hatchback | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Hatchback | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Hatchback | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Hatchback | 2009-2014 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Hatchback | 2009-2013 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 1.8 TFSI | CYGA | 1798 | 140 | 4 | Bar | -2014 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | CGLD | 1968 | 120 | 4 | Bar | -2011 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Bar | -2011 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | CGLE | 1968 | 100 | 4 | Bar | -2012 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Bar | -2013 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | CSUD | 1968 | 110 | 4 | Bar | -2014 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Bar | -2015 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | CAEB | 1984 | 155 | 4 | Bar | 2011-2013 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Bar | -2011 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | CYNB CYPA | 1984 | 185 | 4 | Bar | -2014 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hybrid | CHJA | 1984 | 155 | 4 | Bar | -2011 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro | CYNB CYPA | 1984 | 185 | 4 | Bar | -2014 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI | CHVA | 2773 | 150 | 6 | Bar | 2010-2015 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro | CHVA | 2773 | 150 | 6 | Bar | 2010-2015 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Bar | -2010 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | CTCC | 2967 | 160 | 6 | Bar | -2014 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | CTCB | 2967 | 155 | 6 | Bar | -2014 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | CLAA | 2967 | 150 | 6 | Bar | -2011 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Bar | -2011 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | CGQB | 2967 | 230 | 6 | Bar | -2011 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | CVUA | 2967 | 235 | 6 | Bar | -2014 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | CVUB | 2967 | 240 | 6 | Bar | -2014 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | CRTD | 2967 | 200 | 6 | Bar | -2014 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | CRTE | 2967 | 160 | 6 | Bar | -2014 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | CRTF | 2967 | 155 | 6 | Bar | -2014 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | CGWB | 2995 | 220 | 6 | Bar | 2010-2012 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | CGXB CGWD CTUA | 2995 | 228 | 6 | Bar | -2011 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | CREC | 2995 | 245 | 6 | Bar | -2014 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) S6 quattro | CEUC | 3993 | 309 | 8 | Bar | -2012 |
AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) S6 quattro | CTGE | 3993 | 331 | 8 | Bar | -2016 |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | CVUA | 2967 | 235 | 6 | Perkebunan | -2012 |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | CLAA | 2967 | 150 | 6 | Perkebunan | -2012 |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | CDUD CKVC | 2967 | 180 | 6 | Perkebunan | -2012 |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | CGQB | 2967 | 230 | 6 | Perkebunan | -2012 |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | CRTD | 2967 | 200 | 6 | Perkebunan | -2014 |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | CRTE | 2967 | 160 | 6 | Perkebunan | -2014 |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro | CRTF | 2967 | 155 | 6 | Perkebunan | -2014 |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro | CGWD | 2995 | 228 | 6 | Perkebunan | -2012 |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro | CREC | 2995 | 245 | 6 | Perkebunan | -2015 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 35 TFSI | CYGA | 1798 | 140 | 4 | Perkebunan | -2017 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 40 TFSI quattro | CYPA | 1984 | 185 | 4 | Perkebunan | -2017 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Perkebunan | -2011 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | CGLD | 1968 | 120 | 4 | Perkebunan | -2011 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | CGLE | 1968 | 100 | 4 | Perkebunan | -2012 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Perkebunan | -2013 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | CSUD | 1968 | 110 | 4 | Perkebunan | -2014 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Perkebunan | -2015 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Perkebunan | -2011 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI | CYNB CYPA | 1984 | 185 | 4 | Perkebunan | -2014 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI | CHVA | 2773 | 150 | 6 | Perkebunan | 2011-2015 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro | CHVA | 2773 | 150 | 6 | Perkebunan | 2011-2015 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Perkebunan | -2011 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | CTCC | 2967 | 160 | 6 | Perkebunan | -2014 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | CTCB | 2967 | 155 | 6 | Perkebunan | -2014 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | CLAA | 2967 | 150 | 6 | Perkebunan | -2011 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Perkebunan | -2011 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | CGQB | 2967 | 230 | 6 | Perkebunan | -2011 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | CVUA | 2967 | 235 | 6 | Perkebunan | -2014 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | CVUB | 2967 | 240 | 6 | Perkebunan | -2014 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | CRTD | 2967 | 200 | 6 | Perkebunan | -2014 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | CRTE | 2967 | 160 | 6 | Perkebunan | -2014 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | CRTF | 2967 | 155 | 6 | Perkebunan | -2014 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | CGWB | 2995 | 220 | 6 | Perkebunan | 2011-2012 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | CGWD | 2995 | 228 | 6 | Perkebunan | -2011 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | CREC | 2995 | 245 | 6 | Perkebunan | -2014 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 quattro | CRDB | 3993 | 412 | 8 | Perkebunan | -2016 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro | CEUC | 3993 | 309 | 8 | Perkebunan | -2012 |
AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro | CTGE | 3993 | 331 | 8 | Perkebunan | -2014 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 40 TFSI | CYPA | 1984 | 185 | 4 | Hatchback | -2015 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI | CHVA | 2773 | 150 | 6 | Hatchback | -2011 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 2,8 FSI quattro | CNYA | 2773 | 150 | 6 | Hatchback | -2010 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 50 TFSI quattro | CREC | 2995 | 245 | 6 | Hatchback | -2015 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Hatchback | -2010 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | CTCC | 2967 | 160 | 6 | Hatchback | -2014 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Hatchback | -2010 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | CLAA | 2967 | 150 | 6 | Hatchback | -2010 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | CGQB | 2967 | 230 | 6 | Hatchback | -2011 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | CPNB | 2967 | 176 | 6 | Hatchback | -2013 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | CRTD | 2967 | 200 | 6 | Hatchback | -2014 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | CVUA | 2967 | 235 | 6 | Hatchback | -2014 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | CRTE | 2967 | 160 | 6 | Hatchback | -2014 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | CRTF CTCB | 2967 | 155 | 6 | Hatchback | -2014 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | CVUB | 2967 | 240 | 6 | Hatchback | -2014 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | CGWB | 2995 | 220 | 6 | Hatchback | -2010 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | CGXB | 2995 | 228 | 6 | Hatchback | -2012 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro | CRDB | 3993 | 412 | 8 | Hatchback | -2013 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro | CEUC | 3993 | 309 | 8 | Hatchback | -2012 |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro | CTGE | 3993 | 331 | 8 | Hatchback | -2015 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CGLC CMGB | 1968 | 130 | 4 | Kendaraan Off-Road Tertutup | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Kendaraan Off-Road Tertutup | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Kendaraan Off-Road Tertutup | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Kendaraan Off-Road Tertutup | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Kendaraan Off-Road Tertutup | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | CDUD | 2967 | 180 | 6 | Kendaraan Off-Road Tertutup | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | CTBC | 2967 | 184 | 6 | Kendaraan Off-Road Tertutup | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | CTBA | 2967 | 190 | 6 | Kendaraan Off-Road Tertutup | -2013 |
