Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | MHC AP |
Nomor model: | 17801-0C010 |
Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Packing netral atau sebagai persyaratan |
Waktu pengiriman: | 3 hari kerja setelah menerima pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal, |
Menyediakan kemampuan: | 1000PCS Per Bulan |
Nomor OEM: | 17801-0C010 | Nama Bagian: | Penyaring udara |
---|---|---|---|
Mobil yang cocok: | FORD MAZDA TOYOTA | Saham: | Tersedia |
Ketinggian: | 174 mm | Pengemasan: | Kemasan Netral |
Pembersih Filter Udara 17801-0C010 Bagian Perbaikan Mobil Untuk FORD MAZDA TOYOTA
Spesifikasi:
Nomor Model: 17801-0C010
Nama Bagian: Filter Udara
Deskripsi Bagian: Unsur Pembersih Udara
Mobil yang cocok: FORD MAZDA TOYOTA
Bahan media: Serat sintetis
Diameter luar: 222 mm
Diameter dalam: 122 mm
Tinggi: 174 mm
Stok: Tersedia
Kemasan: Kemasan netral
Kondisi: 100% baru
Fungsi: Perangkat untuk menghilangkan partikel kecil dari udara
Bagian pemasangan:
Model | Enigne | CC | KW | Silinder | Jenis | Tahun |
Ford Ranger (ET) 2005/01-2012/07 | ||||||
Ranger (ET) 2,5 TDCi 4x4 | WLAA | 2499 | 105 | 4 | Pengangkut | Tahun 2006-2012 |
RANGER (ET) 2,5 TDdi | WLAA | 2499 | 105 | 4 | Pengangkut | Tahun 2006-2012 |
RANGER (ET) 3,0 TDCi | Berat badan | 2953 | 115 | 4 | Pengangkut | Tahun 2006-2012 |
Ranger (ET) 3.0 TDCi 4x4 | Berat badan | 2953 | 115 | 4 | Pengangkut | Tahun 2006-2012 |
MAZDA | ||||||
MAZDA BT-50 Pickup (CD, UN) 2006/08-2015/12 | ||||||
BT-50 Pickup (CD, UN) 2.5 MRZ-CD 4x4 | WLAA | 2499 | 105 | 4 | Pengangkut | Tahun 2006-2015 |
BT50 Pickup (CD, UN) 3.0 CDVi | Berat badan | 2953 | 115 | 4 | Pengangkut | Tahun 2006-2015 |
BT-50 Pickup (CD, UN) 3.0 CDVi 4x4 | Berat badan | 2953 | 115 | 4 | Pengangkut | Tahun 2006-2015 |
MAZDA BT-50 Platform/Chassis (CD, UN) 2006/08- | ||||||
BT50 Platform/Sasi (CD, UN) 2.5 CDVi | WLAT (16 V) | 2500 | 105 | 4 | Platform/Sasi | 2006- |
Toyota | ||||||
Toyota FORTUNER (_N5_, _N6_) 2004/06-2015/05 | ||||||
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 4 | Kendaraan off-road tertutup | Tahun 2009-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.7 (TGN61_) | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | Kendaraan off-road tertutup | Tahun 2004-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.7 4WD (TGN51_) | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | Kendaraan off-road tertutup | Tahun 2004-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.7 Bahan bakar fleksibel | 2TR-FE | 2694 | 120 | 4 | Kendaraan off-road tertutup | Tahun 2012-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3,0 D | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | Kendaraan off-road tertutup | Tahun 2009-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3.0 D 4WD | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | Kendaraan off-road tertutup | Tahun 2004-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3.0 D 4WD | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | Kendaraan off-road tertutup | Tahun 2009-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 4,0 4WD (GGN50_, GGN60_) | 1GR-FE | 3956 | 173 | 6 | Kendaraan off-road tertutup | Tahun 2005-2015 |
TOYOTA HILUX Platform/Chassis (_N1_, _N2_) 2005/02- | ||||||
HILUX Platform/Sasi (_N1_, _N2_) 3.0 D (KUN16_) | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | Platform/Sasi | 2005- |
HILUX Platform/Chassis (_N1_, _N2_) 3.0 D 4WD (KUN26_) | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | Platform/Sasi | 2005- |
TOYOTA HILUX VI Pickup (_N1_) 1994/08-2006/03 | ||||||
HILUX VI Pickup (_N1_) 2.5 D-4D (KDN14_, KDN15_, KDN16_, KDN19_) | 2KD-FTV | 2494 | 65 | 4 | Pengangkut | Tahun 2001-2005 |
HILUX VI Pickup (_N1_) 2.5 D-4D 4WD (KDN165_, KDN170_, KDN190_) | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Pengangkut | Tahun 2001-2005 |
Toyota HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2004/08- | ||||||
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D 4WD (KUN25_) | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Pengangkut | 2005- |
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 4 | Pengangkut | 2010- |
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_, KUN25_, KUN35_) | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Pengangkut | 2005- |
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_) | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 4 | Pengangkut | 2007- |
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 4 | Pengangkut | 2009- |
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 4 | Pengangkut | 2007- |
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.7 | 2TR-FE | 2694 | 116 | 4 | Pengangkut | Tahun 2008-2012 |
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.7 (TGN16) | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | Pengangkut | Tahun 2005-2012 |
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.7 4WD (TGN26) | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | Pengangkut | Tahun 2005-2012 |
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.7 Flex | 2TR-FE | 2694 | 120 | 4 | Pengangkut | 2012- |
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.7 Flex 4WD | 2TR-FE | 2694 | 120 | 4 | Pengangkut | 2012- |
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3,0 D (KUN16_, KUN36_) | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | Pengangkut | Tahun 2004-2006 |
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3,0 D (KUN16, KUN26) | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | Pengangkut | 2006- |
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D 4WD (KUN26) | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | Pengangkut | 2005- |
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD | 1KD-FTV | 2982 | 145 | 4 | Pengangkut | Tahun 2008-2008 |
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | Pengangkut | 2007- |
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 4,0 (GGN15) | 1GR-FE | 3956 | 175 | 6 | Pengangkut | 2005- |
HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 4.0 4WD (GGN25) | 1GR-FE | 3956 | 175 | 6 | Pengangkut | 2005- |
Toyota INNOVA I (_N4_) 2003/07- | ||||||
INNOVA I (_N4_) 2.0 (TGN40_) | 1TR-FE | 1998 | 100 | 4 | MPV | 2003- |
Apa yang terjadi jika kau tidak mengganti filter udaramu?
Hasil akhirnya yang tidak menguntungkan dari tidak mengganti filter udara Anda, selain bekerja kurang efisien, adalah bahwa ia akan berhenti bekerja sama sekali.Sistem HVAC Anda didukung oleh motor kipas yang harus bekerja lebih keras ketika ada filter tersumbatTekanan ekstra ini dapat menyebabkan mesin terlalu panas atau bahkan rusak. apalagi, itu menyebabkan asap hitam atau api keluar dari knalpot, suara mesin yang tidak biasa dan gagal menyalakan atau hilang mesin
Apa gunanya filter udara?
Tujuan utama dari filter udara mobil adalah untuk menyaring dan membersihkan udara luar sebelum diserap ke dalam mesin mobil dan dibakar bersama dengan bahan bakar untuk menghasilkan pembakaran.
Bagaimana saya tahu jika filter udara saya perlu diganti?
8 Tanda Filter Udara Anda Perlu Diganti
1. 1. Mengurangi Ekonomi Bahan Bakar
2. 2. mesin gagal menyala
33. Suara Mesin yang Tidak Biasa
44. Periksa lampu mesin menyala
5. 5. Filter udara tampak kotor
6. 6. Berkurangnya tenaga kuda
7. 7. Asap hitam atau asap asap yang keluar dari knalpot
8Bau bensin saat memulai mobil.
FAQ:
1Bagaimana Anda menangani masalah kualitas produk rendah?
Jika ada masalah kualitas di bawah garansi, layanan return&repair akan disediakan untuk melindungi kepentingan pelanggan.
2Bagaimana cara mendapatkan penawaran?
Mohon saran nomor OE, warna, gambar, VIN, .etc dan kirim email Anda kepada kami.
3Ada diskon?
Harga terbaik kami akan ditawarkan sesuai dengan jumlah pesanan, jadi tolong beritahu kami pembelian Anda
kuantitas ketika Anda bertanya.
4Bisakah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A: Ya, kami dapat memproduksi dengan sampel atau gambar teknis Anda. Kami dapat membangun cetakan dan perlengkapan.
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan, kami senang membantu Anda, kami akan kembali kepada Anda dalam waktu 24 jam.