Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | MHC AP |
Nomor model: | 84820-12360 |
Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Packing netral atau sebagai persyaratan |
Waktu pengiriman: | 3 hari kerja setelah menerima pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union , Paypal, |
Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs per bulan |
Model: | 84820-12360 | Bagian nama: | POWER WINDOW SWITCH |
---|---|---|---|
Mobil yang cocok: | TOYOTA | Ukuran: | Ukuran standar |
Sampel: | Tersedia | Jaminan: | 12 bulan |
Menyoroti: | Saklar Daya Jendela mobil,sakelar jendela listrik otomatis |
Sakelar Pengatur Jendela Sesuai Untuk TOYOTA Corolla Estate 1.4 EE111 84820-12360,988-01, 2106121, 26121.84820-12361, 462060141
Informasi produk:
Tipe barang | POWER WINDOW SWITCH |
Nomor bagian: | 84820-12360,988-01, 2106121, 26121.84820-12361, 462060141 |
Model mobil: | TOYOTA |
Ukuran: | Standar |
Kondisi: | 100% baru |
Bahan: | ABS |
Paket: | Polybag |
Pembayaran: | T / T Western Union Paypal |
PENCOCOKAN MOBIL:
Membuat | Model | Tahun | Varian | Tipe | Gaya tubuh | Mesin |
Toyota | Daun mahkota | 2001 | _E11_ [1997-2002] Estate | 1.4 16V | Perkebunan | 1398ccm 97HP 71KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 2001 | _E11_ [1997-2002] Estate | 1.6 16V | Perkebunan | 1598ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 2001 | _E11_ [1997-2002] Estate | 1.8 4WD | Perkebunan | 1762ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 2001 | _E11_ [1997-2002] Estate | 1.9 D | Perkebunan | 1867ccm 69HP 51KW (Diesel) |
Toyota | Daun mahkota | 2001 | _E11_ [1997-2002] Estate | 2.0 D-4D | Perkebunan | 1995ccm 90HP 66KW (Diesel) |
Toyota | Daun mahkota | 2001 | _E11_ [1997-2002] Saloon | 1.4 16V | Bar | 1398ccm 97HP 71KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 2001 | _E11_ [1997-2002] Saloon | 1.6 16V | Bar | 1598ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 2001 | _E11_ [1997-2002] Saloon | 1.9 D | Bar | 1867ccm 69HP 51KW (Diesel) |
Toyota | Daun mahkota | 2001 | _E11_ [1997-2002] Saloon | 2.0 D-4D | Bar | 1995ccm 90HP 66KW (Diesel) |
Toyota | Daun mahkota | 2000 | _E11_ [1997-2002] Estate | 1.4 | Perkebunan | 1332ccm 86HP 63KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 2000 | _E11_ [1997-2002] Estate | 1.4 16V | Perkebunan | 1398ccm 97HP 71KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 2000 | _E11_ [1997-2002] Estate | 1.6 | Perkebunan | 1587ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 2000 | _E11_ [1997-2002] Estate | 1.6 16V | Perkebunan | 1598ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 2000 | _E11_ [1997-2002] Estate | 1.6 Otomatis | Perkebunan | 1587ccm 107HP 79KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 2000 | _E11_ [1997-2002] Estate | 1.8 4WD | Perkebunan | 1762ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 2000 | _E11_ [1997-2002] Estate | 1.9 D | Perkebunan | 1867ccm 69HP 51KW (Diesel) |
Toyota | Daun mahkota | 2000 | _E11_ [1997-2002] Estate | 2.0 D | Perkebunan | 1975ccm 72HP 53KW (Diesel) |
Toyota | Daun mahkota | 2000 | _E11_ [1997-2002] Estate | 2.0 D-4D | Perkebunan | 1995ccm 90HP 66KW (Diesel) |
Toyota | Daun mahkota | 2000 | _E11_ [1997-2002] Saloon | 1.4 16V | Bar | 1398ccm 97HP 71KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 2000 | _E11_ [1997-2002] Saloon | 1.6 | Bar | 1587ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 2000 | _E11_ [1997-2002] Saloon | 1.6 16V | Bar | 1598ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 2000 | _E11_ [1997-2002] Saloon | 1.6 Otomatis | Bar | 1587ccm 107HP 79KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 2000 | _E11_ [1997-2002] Saloon | 1.9 D | Bar | 1867ccm 69HP 51KW (Diesel) |
Toyota | Daun mahkota | 2000 | _E11_ [1997-2002] Saloon | 2.0 D | Bar | 1975ccm 72HP 53KW (Diesel) |
Toyota | Daun mahkota | 2000 | _E11_ [1997-2002] Saloon | 2.0 D-4D | Bar | 1995ccm 90HP 66KW (Diesel) |
Toyota | Daun mahkota | 1999 | _E11_ [1997-2002] Estate | 1.4 | Perkebunan | 1332ccm 86HP 63KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 1999 | _E11_ [1997-2002] Estate | 1.6 | Perkebunan | 1587ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 1999 | _E11_ [1997-2002] Estate | 1.6 Otomatis | Perkebunan | 1587ccm 107HP 79KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 1999 | _E11_ [1997-2002] Estate | 1.8 4WD | Perkebunan | 1762ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 1999 | _E11_ [1997-2002] Estate | 2.0 D | Perkebunan | 1975ccm 72HP 53KW (Diesel) |
Toyota | Daun mahkota | 1999 | _E11_ [1997-2002] Saloon | 1.6 | Bar | 1587ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 1999 | _E11_ [1997-2002] Saloon | 1.6 16V | Bar | 1598ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 1999 | _E11_ [1997-2002] Saloon | 1.6 Otomatis | Bar | 1587ccm 107HP 79KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 1999 | _E11_ [1997-2002] Saloon | 2.0 D | Bar | 1975ccm 72HP 53KW (Diesel) |
Toyota | Daun mahkota | 1998 | _E11_ [1997-2002] Estate | 1.4 | Perkebunan | 1332ccm 86HP 63KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 1998 | _E11_ [1997-2002] Estate | 1.6 | Perkebunan | 1587ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 1998 | _E11_ [1997-2002] Estate | 1.6 Otomatis | Perkebunan | 1587ccm 107HP 79KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 1998 | _E11_ [1997-2002] Estate | 1.8 4WD | Perkebunan | 1762ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 1998 | _E11_ [1997-2002] Estate | 2.0 D | Perkebunan | 1975ccm 72HP 53KW (Diesel) |
Toyota | Daun mahkota | 1998 | _E11_ [1997-2002] Saloon | 1.6 | Bar | 1587ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 1998 | _E11_ [1997-2002] Saloon | 1.6 Otomatis | Bar | 1587ccm 107HP 79KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 1998 | _E11_ [1997-2002] Saloon | 2.0 D | Bar | 1975ccm 72HP 53KW (Diesel) |
Toyota | Daun mahkota | 1997 | _E11_ [1997-2002] Estate | 1.4 | Perkebunan | 1332ccm 86HP 63KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 1997 | _E11_ [1997-2002] Estate | 1.6 | Perkebunan | 1587ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 1997 | _E11_ [1997-2002] Estate | 1.6 Otomatis | Perkebunan | 1587ccm 107HP 79KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 1997 | _E11_ [1997-2002] Estate | 1.8 4WD | Perkebunan | 1762ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 1997 | _E11_ [1997-2002] Estate | 2.0 D | Perkebunan | 1975ccm 72HP 53KW (Diesel) |
Toyota | Daun mahkota | 1997 | _E11_ [1997-2002] Saloon | 1.6 | Bar | 1587ccm 110HP 81KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 1997 | _E11_ [1997-2002] Saloon | 1.6 Otomatis | Bar | 1587ccm 107HP 79KW (Bensin) |
Toyota | Daun mahkota | 1997 | _E11_ [1997-2002] Saloon | 2.0 D | Bar | 1975ccm 72HP 53KW (Diesel) |
Bagaimana Anda menguji saklar power window?
Untuk menguji sakelar jendela, Anda harus menggunakan voltmeter dan ohmmeter.
Lepaskan sakelar jendela yang rusak dari pintu.
Putar sakelar ke posisi "on".
Hubungkan voltmeter ke steker sakelar dan uji voltase 12 volt dari terminal 4 dan dari terminal
Keuntungan kami:
Faq:
1. Berapa tahun perusahaan Anda berurusan dengan suku cadang mobil?
Kami telah berdiri selama 15 tahun sekarang
2. produk apa yang Anda berikan?
Kami saat ini menawarkan lebih dari 10.000 onderdil mobil yang berbeda, jalur utama kami adalah: engine mount, arm kontrol, bantalan rem, cakram rem, caliper rem, bantalan, bantalan hub, rak kemudi, ujung batang tiris, ujung rak, sambungan bola, dan bagian listrik: sensor, jam musim semi, saklar jendela, busi, koil pengapian, injektor, pompa bahan bakar dan sebagainya.
3. Bisakah Anda menawarkan harga yang lebih rendah?
Jika Anda memiliki pesanan jumlah yang jauh lebih besar dari daftar yang disarankan, silakan hubungi kami untuk harga yang lebih kompetitif!
4. bagaimana Anda menangani produk masalah kualitas rendah?
Jika ada masalah kualitas dalam garansi, layanan pengembalian & perbaikan akan diberikan untuk melindungi kepentingan pelanggan.
Hubungi kami
Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami selalu siap menawarkan bantuan kepada Anda untuk membangun kerja sama yang ramah dengan Anda!